按照《2024年咸安区大学生乡村医生专项招聘公告》的规定,现将咸安区大学生乡村医生专项招聘面试成绩进行公示。
附:2024年咸安区大学生乡村医生专项招聘面试成绩
| 2024年咸安区大学生乡村医生专项招聘面试成绩 | |||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 
| 1 | 01 | 20240105 | 85.60 | 
| 2 | 01 | 20240109 | 82.60 | 
| 3 | 01 | 20240106 | 79.70 | 
| 4 | 01 | 20240108 | 78.40 | 
| 5 | 01 | 20240102 | 75.00 | 
| 6 | 01 | 20240101 | 74.82 | 
| 7 | 01 | 20240114 | 74.80 | 
| 8 | 01 | 20240111 | 72.00 | 
| 9 | 01 | 20240107 | 67.90 | 
| 10 | 01 | 20240103 | 67.18 | 
| 11 | 01 | 20240117 | 66.90 | 
| 12 | 01 | 20240115 | 65.90 | 
| 13 | 01 | 20240116 | 65.70 | 
| 14 | 01 | 20240113 | 65.00 | 
| 15 | 01 | 20240112 | 64.92 | 
| 16 | 01 | 20240104 | 64.40 | 
| 17 | 01 | 20240110 | 62.70 | 
| 18 | 02 | 20240211 | 87.56 | 
| 19 | 02 | 20240202 | 79.58 | 
| 20 | 02 | 20240210 | 77.06 | 
| 21 | 02 | 20240206 | 75.80 | 
| 22 | 02 | 20240203 | 73.22 | 
| 23 | 02 | 20240212 | 71.68 | 
| 24 | 02 | 20240214 | 68.52 | 
| 25 | 02 | 20240209 | 68.16 | 
| 26 | 02 | 20240213 | 67.06 | 
| 27 | 02 | 20240208 | 65.48 | 
| 28 | 02 | 20240215 | 63.60 | 
| 29 | 02 | 20240201 | 缺考 | 
| 30 | 02 | 20240204 | 缺考 | 
| 31 | 02 | 20240205 | 缺考 | 
| 32 | 02 | 20240207 | 缺考 | 
| 33 | 03 | 20240308 | 85.52 | 
| 34 | 03 | 20240310 | 73.66 | 
| 35 | 03 | 20240311 | 72.96 | 
| 36 | 03 | 20240309 | 69.60 | 
| 37 | 03 | 20240312 | 67.58 | 
| 38 | 03 | 20240302 | 67.04 | 
| 39 | 03 | 20240301 | 66.54 | 
| 40 | 03 | 20240304 | 65.74 | 
| 41 | 03 | 20240306 | 64.90 | 
| 42 | 03 | 20240303 | 64.04 | 
| 43 | 03 | 20240305 | 51.58 | 
| 44 | 03 | 20240307 | 缺考 | 
| 45 | 04 | 20240420 | 83.40 | 
| 46 | 04 | 20240418 | 83.30 | 
| 47 | 04 | 20240406 | 80.80 | 
| 48 | 04 | 20240408 | 80.70 | 
| 49 | 04 | 20240414 | 80.20 | 
| 50 | 04 | 20240419 | 77.40 | 
| 51 | 04 | 20240412 | 76.30 | 
| 52 | 04 | 20240401 | 75.80 | 
| 53 | 04 | 20240404 | 75.20 | 
| 54 | 04 | 20240407 | 74.90 | 
| 55 | 04 | 20240415 | 74.60 | 
| 56 | 04 | 20240402 | 71.80 | 
| 57 | 04 | 20240416 | 71.80 | 
| 58 | 04 | 20240410 | 71.10 | 
| 59 | 04 | 20240403 | 71.00 | 
| 60 | 04 | 20240421 | 70.60 | 
| 61 | 04 | 20240409 | 69.70 | 
| 62 | 04 | 20240411 | 67.80 | 
| 63 | 04 | 20240423 | 67.60 | 
| 64 | 04 | 20240422 | 60.00 | 
| 65 | 04 | 20240405 | 缺考 | 
| 66 | 04 | 20240413 | 缺考 | 
| 67 | 04 | 20240417 | 缺考 | 
| 68 | 05 | 20240510 | 84.00 | 
| 69 | 05 | 20240507 | 83.52 | 
| 70 | 05 | 20240501 | 80.42 | 
| 71 | 05 | 20240505 | 74.54 | 
| 72 | 05 | 20240504 | 72.48 | 
| 73 | 05 | 20240511 | 71.66 | 
| 74 | 05 | 20240509 | 68.26 | 
| 75 | 05 | 20240512 | 68.10 | 
| 76 | 05 | 20240502 | 67.18 | 
| 77 | 05 | 20240503 | 66.18 | 
| 78 | 05 | 20240506 | 缺考 | 
| 79 | 05 | 20240508 | 缺考 | 
咸安区卫生健康局
2024年5月20日
(责任编辑:格格木)
