序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师1 | 250703600001 | 4201003871 | 刘紫莲 | 69.8333 | 79.06 | 75.3693 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
2 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师1 | 250703600001 | 4201070101 | 杨琴 | 66.3333 | 81.12 | 75.2053 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论(语文) | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
3 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师1 | 250703600001 | 4201069802 | 李玲玲 | 69 | 79.18 | 75.108 | 3 | 29 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
4 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师1 | 250703600001 | 4201081885 | 张雨琪 | 66.1667 | 79.82 | 74.3587 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(语文方向) | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
5 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师1 | 250703600001 | 4201092345 | 许周璇 | 66.8333 | 79.28 | 74.3013 | 5 | 24 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(语文方向) | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
6 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师2 | 250703600002 | 4201063552 | 龚婧旸 | 66.3333 | 83.58 | 76.6813 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
7 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师2 | 250703600002 | 4201107340 | 王雅宁 | 63.6667 | 83.76 | 75.7227 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
8 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师2 | 250703600002 | 4201047321 | 刘劲知 | 65.8333 | 81.9 | 75.4733 | 3 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
9 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师2 | 250703600002 | 4201113428 | 何倩 | 64.1667 | 82.58 | 75.2147 | 4 | 34 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文方向) | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
10 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师3 | 250703600003 | 4201097296 | 夏昕 | 68.8333 | 80.58 | 75.8813 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
11 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师3 | 250703600003 | 4201068214 | 王欣 | 63 | 83.48 | 75.288 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
12 | 青山区教育局局属小学 | 小学语文教师3 | 250703600003 | 4201062053 | 胡睿怡 | 63.6667 | 83.02 | 75.2787 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 教师资格证合格证明(初中语文) | 普通话 二级甲等 |
13 | 青山区红钢城小学 | 小学数学教师1 | 250703600004 | 4201051962 | 黎素琼 | 60.8333 | 84.14 | 74.8173 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(数学方向) | 小学教师资格(数学) | |
14 | 青山区钢城第四小学 | 小学数学教师3 | 250703600006 | 4201075132 | 石佳杰 | 63.3333 | 77.78 | 72.0013 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | |
15 | 青山区红钢城小学 | 小学英语教师1 | 250703600007 | 4201096375 | 黄静 | 65 | 84.58 | 76.748 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) 英语专业八级证书 |
|
16 | 青山区红钢城小学 | 小学体育教师1 | 250703600009 | 4201049376 | 叶雨方 | 61.1667 | 79.82 | 72.3587 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 高级中学教师资格(体育) 国家田径二级运动员证 |
|
17 | 青山区钢花小学 | 小学体育教师2 | 250703600010 | 4201082212 | 王樊 | 59 | 77.92 | 70.352 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 高级中学教师资格(体育) | |
18 | 青山区钢花小学 | 小学体育教师3 | 250703600011 | 4201076931 | 高新 | 64.8333 | 83.14 | 75.8173 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育与健康) | |
19 | 青山区钢城第十一小学 | 小学心理健康教师 | 250703600012 | 4201007560 | 袁璇 | 65.5 | 82.16 | 75.496 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 小学教师资格(心理健康) | |
20 | 武汉市武钢实验学校 | 初中语文教师 | 250703600013 | 4201013461 | 刘丽 | 免笔试 | 82.6 | 82.6 | 1 | 42 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 高级中学教师资格(语文) 中学高级教师职称 |
普通话二级甲等 具有2年及以上相关工作经历 |
21 | 青山区教育局局属初中 | 初中数学教师1 | 250703600014 | 4201071732 | 蔡瑶迪 | 72.8333 | 79.26 | 76.6893 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | |
22 | 青山区教育局局属初中 | 初中数学教师1 | 250703600014 | 4201007939 | 方涵 | 66.3333 | 82 | 75.7333 | 2 | 28 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(语文) | |
23 | 武汉市武钢实验学校 | 初中数学教师2 | 250703600015 | 4201040806 | 李曾超 | 61.6667 | 76.34 | 70.4707 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 冶金工程 | 高级中学教师资格(数学) 中学一级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
24 | 武汉市钢城第六中学 | 初中英语教师1 | 250703600016 | 4201049361 | 赵琳曦 | 70.5 | 84.02 | 78.612 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) 英语专业八级证书 |
|
25 | 武汉市钢城第二中学 | 初中英语教师2 | 250703600017 | 4201011397 | 孔哲汐 | 62.3333 | 77.6 | 71.4933 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 初级中学教师资格(英语) | |
26 | 武汉市武钢实验学校 | 初中英语教师3 | 250703600018 | 4201018717 | 杜曼君 | 免笔试 | 84.26 | 84.26 | 1 | 42 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) 中学高级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
27 | 武汉市武钢实验学校 | 初中英语教师4 | 250703600019 | 4201005399 | 谢俊源 | 66.5 | 82.72 | 76.232 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 高级中学教师资格(外语) 中学一级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
28 | 武汉市钢城第六中学 | 初中道德与法治教师1 | 250703600021 | 4201026490 | 叶娜 | 64 | 80.16 | 73.696 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 教师资格证合格证明 (高中思想政治) |
|
29 | 武汉市武钢实验学校 | 初中道德与法治教师2 | 250703600022 | 4201001134 | 孙兵 | 免笔试 | 81.34 | 81.34 | 1 | 44 | 本科 | 学士 | 行政管理学 | 高级中学教师资格(思想政治) 中学高级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
30 | 武汉市武钢实验学校 | 初中道德与法治教师3 | 250703600023 | 4201018137 | 章静 | 61 | 81.26 | 73.156 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格(思想政治) 中学一级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
31 | 武汉市武钢实验学校 | 初中生物教师 | 250703600024 | 4201013858 | 代芳 | 免笔试 | 82.5 | 82.5 | 1 | 44 | 本科 | 学士 | 生物科学类 | 高级中学教师资格(生物) 中学高级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
32 | 武汉市武钢实验学校 | 初中体育教师 | 250703600025 | 4201011439 | 王超 | 免笔试 | 85.18 | 85.18 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育与健康) 中学高级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
33 | 武汉市武钢实验学校 | 初中物理教师 | 250703600026 | 4201030586 | 吴雨婷 | 55.5 | 84.42 | 72.852 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 物理学 | 初级中学教师资格(物理) 中学一级教师职称 |
具有2年及以上相关专业工作经历 |
34 | 武汉市武钢三中 | 数学竞赛教练 | 250703600027 | 4201019493 | 刘汝圣 | 57 | 83.06 | 72.636 | 1 | 31 | 研究生 | 硕士 | 数理金融 | 高级中学教师资格(数学) | |
35 | 武汉市武钢三中 | 物理教师 | 250703600028 | 4201007884 | 王静宜 | 69.6667 | 87.86 | 80.5827 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 物理学 | 高级中学教师资格(物理) | |
36 | 青山区教育局局属中学 | 中学美术教师 | 250703600029 | 4201035472 | 陈涵彬 | 66.5 | 77.56 | 73.136 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 美术 | 高级中学教师资格(美术) | |
37 | 青山区妇幼保健院 | 信息化人员 | 250703500401 | 4201011343 | 李鑫阳 | 68.3333 | 83.22 | 77.2653 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 软件工程 | 无 | |
38 | 青山区红钢城街社区卫生服务中心 | 中医主治医师 | 250703500501 | 4201030646 | 朱鑫 | 64.7667 | 77.44 | 72.3707 | 1 | 31 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 医师资格证书、医师执业证书、主治医师资格证书、住院医师规范化培训合格证 | |
39 | 青山区(武汉化学工业区)八吉府街社区卫生服务中心 | 检验技师 | 250703500701 | 4201035709 | 舒安康 | 66.3333 | 79.66 | 74.3293 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 医学检验技术 | 临床医学检验技术初级(师) | |
40 | 青山区新沟桥街社区卫生服务中心 | 儿科临床医师 | 250703500801 | 4201011334 | 朱琳 | 61.8333 | 77.58 | 71.2813 | 1 | 34 | 研究生 | 硕士 | 儿科 | 医师资格证书、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
41 | 青山区工人村街社区卫生服务中心 | 外科主治医师 | 250703500901 | 4201020991 | 何锐 | 58.5667 | 74.88 | 68.3547 | 2 | 38 | 大学本科 | 无 | 临床医学 | 执业医师资格证、执业医师执业证、外科主治医师资格证书 | 2年以上相关工作经历 |
42 | 青山区工人村街社区卫生服务中心 | 中医科医师 | 250703500904 | 4201042263 | 陈青林 | 67.8 | 78.86 | 74.436 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 中医内科 | 医师资格证书、医师执业证书、住院医师规范化培训合格证 | |
43 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 全科医师 | 250703501101 | 4201116096 | 徐雨翔 | 69.3667 | 78.8 | 75.0267 | 1 | 29 | 大学本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证书、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
44 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 康复医师 | 250703501102 | 4201088436 | 帅瑾 | 62.1667 | 78.32 | 71.8587 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 医师资格证书、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
45 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 影像医师 | 250703501103 | 4201016598 | 白雨婷 | 53.5333 | 76.24 | 67.1573 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 医学影像学 | 医师资格证书、医师执业证书 | 2年以上相关工作经历 |
46 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 检验技师 | 250703501104 | 4201069760 | 柯蓉 | 68.7 | 76.2 | 73.2 | 2 | 28 | 大学本科 | 学士 | 医学检验技术 | 临床医学检验技术初级(师) | 2年以上相关工作经历 |
47 | 青山区红卫路街社区卫生服务中心 | 财务人员 | 250703501105 | 4201083404 | 杨泊远 | 80.5 | 78.96 | 79.576 | 1 | 31 | 研究生 | 硕士 | 工商管理 | 初级会计专业技术资格证 | 2年以上相关工作经历 |
48 | 青山区乡村振兴发展中心 | 农业管理岗 | 250704600101 | 4201055446 | 程宇锋 | 77.6667 | 79.76 | 78.9227 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 仅限高校应届毕业生报考 | |
49 | 青山区乡村振兴发展中心 | 综合业务岗 | 250704600102 | 4201064447 | 李佳琪 | 79.8333 | 82.64 | 81.5173 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 仅限高校应届毕业生报考 | |
50 | 青山区乡村振兴发展中心 | 综合业务岗 | 250704600102 | 4201082614 | 韩小丽 | 81.5 | 81.0 | 81.2 | 2 | 28 | 研究生 | 硕士 | 世界经济 | 仅限高校应届毕业生报考 | |
51 | 青山区乡村振兴发展中心 | 综合业务岗 | 250704600102 | 4201101503 | 李畅 | 79 | 81.68 | 80.608 | 3 | 27 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学 | 仅限高校应届毕业生报考 | |
52 | 青山区金融发展服务中心 | 金融业务岗 | 250705100101 | 4201063638 | 陈卉 | 77.6667 | 81.78 | 80.1347 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 金融学 | 仅限高校应届毕业生报考 | |
53 | 青山区群众信访接待服务中心 | 信访接待人员 | 250702100101 | 4201079574 | 刘威 | 70.1667 | 81.04 | 76.6907 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 | 助理社会工作师(初级) 社会工作师(中级) 心理咨询师(三级) 心理咨询师(二级) |
|
54 | 青山区群众信访接待服务中心 | 信访协调人员 | 250702100102 | 4201103534 | 梁晨 | 72.3333 | 80.48 | 77.2213 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | ||
55 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 信访协调人员 | 250702100201 | 4201065244 | 尚俊彦 | 75.1667 | 83.08 | 79.9147 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
56 | 青山区退役军人服务中心 | 退役军人事务岗 | 250703200101 | 4201123558 | 史晓薇 | 77.5 | 78.78 | 78.268 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | ||
57 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 经济运行分析岗 | 250701400101 | 4201123674 | 张明铭 | 77.5 | 81.76 | 80.056 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 金融 | ||
58 | 青山区医疗保障服务中心 | 法务人员 | 250705600103 | 4201106810 | 于嘉璐 | 79 | 79.42 | 79.252 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 法学 | ||
59 | 青山区医疗保障服务中心 | 医保审核人员 | 250705600104 | 4201032109 | 朱子贝 | 75.6667 | 80.34 | 78.4707 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 药学 | ||
60 | 青山区医疗保障服务中心 | 医保审核人员 | 250705600104 | 4201003628 | 汪丽博 | 75.6667 | 78.96 | 77.6427 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 药学 | ||
61 | 青山区医疗保障服务中心 | 信息化人员 | 250705600102 | 4201066892 | 乐帆 | 74.1667 | 81.68 | 78.6747 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | ||
62 | 青山区医疗保障服务中心 | 财务人员 | 250705600101 | 4201024760 | 王钰雯 | 82.1667 | 81.96 | 82.0427 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 会计学 | 初级会计专业技术资格 | |
63 | 青山区园区综合管理服务中心 | 规划管理人员 | 250705000101 | 4201064722 | 白许 | 70.8333 | 79.94 | 76.2973 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 城市规划 | ||
64 | 青山区政务服务协调中心 | 企业服务人员 | 250702700101 | 4201024746 | 林玉颖 | 71 | 81.56 | 77.336 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 香料香精技术与工程专业 | ||
65 | 青山区政务服务协调中心 | 企业服务人员 | 250702700101 | 4201119898 | 李航 | 74.1667 | 78.16 | 76.5627 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 软件工程专业 | ||
66 | 青山区建筑工程质量安全中心 | 专业技术岗 | 250705700104 | 4201095689 | 向蓝天 | 76.5 | 84.64 | 81.384 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 土木工程规划与管理 | ||
67 | 青山区建筑工程质量安全中心 | 综合管理岗 | 250705700103 | 4201046018 | 甘成双 | 69.1667 | 79.7 | 75.4867 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 二级建造师 | |
68 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 办公室人员 | 250703100201 | 4201089134 | 粟鑫溢 | 80 | 77.58 | 78.548 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 新闻学 | ||
69 | 青山区河道堤防管理所 | 堤防管理员 | 250703100301 | 4201062801 | 李杭 | 70 | 75.62 | 73.272 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 环境设计 | ||
70 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 堤防管理员 | 250703100501 | 4201089057 | 陈云龙 | 71 | 78.42 | 75.452 | 1 | 32 | 本科 | 学士 | 建筑学 | ||
71 | 青山区(化工区)武惠河道堤防管理所 | 办公室人员 | 250703100502 | 4201063560 | 张雪岩 | 77.3333 | 81.06 | 79.5693 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | ||
72 | 青山区(化工区)北湖泵站 | 泵站设备管理员 | 250703100601 | 4201089219 | 郭栋 | 70.3333 | 73.1 | 71.9933 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | ||
73 | 青山区(化工区)北湖泵站 | 泵站设备管理员 | 250703100601 | 4201092014 | 戴旺胜 | 68.3333 | 74.26 | 71.8893 | 2 | 32 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | ||
74 | 青山区红卫路街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 综合治理人员 | 250700300501 | 4201044276 | 杜思敏 | 69.6667 | 80.08 | 75.9147 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 具有2年及以上相关工作经历 |
|
75 | 青山区新沟桥街道党群服务中心(区退役军人服务站) | 综合服务岗 | 250700200401 | 4201083333 | 王卓 | 72.8333 | 81.3 | 77.913 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 图书情报 | ||
76 | 青山区冶金街道党群服务中心(区退役军人服务站) | 综合管理人员 | 250700400401 | 4201080641 | 徐晨 | 74.5 | 77.36 | 76.216 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 控制工程 | ||
77 | 青山区工人村街道党群服务中心(区退役军人服务站) | 综合管理岗2 | 250700700401 | 4201066133 | 张宇琪 | 77.5 | 81.9 | 80.1400 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | ||
78 | 青山区工人村街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 综合管理岗 | 250700700501 | 4201066125 | 蒋玉茹 | 77.6667 | 80.56 | 79.4027 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 材料物理 | ||
79 | 青山区白玉山街道党群服务中心(退役军人服务站) | 心理咨询师 | 250701100501 | 4201065159 | 闵梅 | 71.3333 | 76.5 | 74.4333 | 1 | 32 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | ||
80 | 青山区白玉山街道党群服务中心(退役军人服务站) | 法律顾问 | 250701100503 | 4201018734 | 陈小龙 | 73.8333 | 78.26 | 76.4893 | 1 | 23 | 大学 | 学士 | 法学 | ||
81 | 青山区白玉山街道党群服务中心(退役军人服务站) | 党群服务人员 | 250701100502 | 4201086801 | 汪佳贤 | 75.6667 | 82.64 | 79.8507 | 1 | 25 | 大学 | 学士 | 劳动与社会保障 | ||
82 | 青山区白玉山街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 信息化人员 | 250701100401 | 4201071177 | 陶子煦 | 71.8333 | 75.88 | 74.2613 | 2 | 21 | 大学 | 学士 | 物联网工程 | ||
现将武汉市青山区2025年事业单位公开招聘(第二批)拟聘用人员公示表予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2025年7月7日起至7月15日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(027-68860620)、区教育局(027-86330357)联系。 |
文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202507/t20250707_2606155.shtml
(责任编辑:格格木)