格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
2024湖北事业单位笔试晒分查排名
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位 > 录用公示 > 文章详情
2023年武汉青山区事业单位公开招聘综合类(不含卫生)考试结果
发布时间:2023-06-05 17:22:12

青山区2023年度事业单位公开招聘综合类(不含卫生)考试结果表

 

青山区2023年度事业单位公开招聘综合类(不含卫生)考试结果表
面试时间:2023年6月3日
序号 招聘单位 岗位代码 考生姓名 报名序号 考 试 成 绩 综合成绩排名
笔试(100%) 面试(100%) 综合(100%)
1 青山区红钢城街道党员群众服务中心 230700100401 叶志峰 4318125496 73.58 87.6 81.9920  1
2 青山区红钢城街道党员群众服务中心 230700100401 陈清玉 4318073522 69.35 84.4 78.3800  2
3 青山区红钢城街道党员群众服务中心 230700100401 李洋 4318000316 69.2933 75.8 73.1973  3
4 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100601 谢志强 4318142250 68.5867 81.4 76.2747  1
5 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100601 甘泉 4318046913 68.46 79.4 75.0240  2
6 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100601 陈灿 4318032807 65.97 76.8 72.4680  3
7 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 郭森林 4318124918 69.8033 85.6 79.2813  1
8 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 张刚刚 4318031507 67.7867 85.6 78.4747  2
9 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 李睿智 4318104518  66.3133  84 76.9253  3
10 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 郑文祥 4318024661 67.16 83.2 76.7840  4
11 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 程雷 4318092216  66.7700  76.2 72.4280  5
12 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 程龙 4318025781  66.8767  75.4 71.9907  6
13 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 胡庆年 4318105576  66.4467  75.4 71.8187  7
14 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 宋雨晴 4318066466  65.4667  73.4 70.2267  8
15 青山区红钢城街道综合执法中心 230700100602 赵涛 4318177272 68.1333 68 68.0533  9
16 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 230700200401 刘靖瑜 4318110862 71.7333  85.8 80.1733  1
17 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 230700200401 吴蕾 4318036355 73.0867  82.8 78.9147  2
18 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 230700200401 谭谟棣 4318086188 70.3433  77 74.3373  3
19 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 王恺杰 4318164522 80.2167  86.4 83.9267  1
20 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 黎姗 4318155856 73.9933  88 82.3973  2
21 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 李慧慧 4318082934 77.6133  82.6 80.6053  3
22 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 黄帅 4318096154 72.8533  85.4 80.3813  4
23 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 孙碧瑶 4318102564 70.6967  85.8 79.7587  5
24 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 陶琪琳 4318128400 72.3300  84.6 79.6920  6
25 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 鲁钰 4318065190 74.1467  82.4 79.0987  7
26 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 陈金铭 4318056757 72.4533  83.2 78.9013  8
27 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 孙浩 4318088046 71.9667  83.4 78.8267  9
28 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 杨珍珍 4318091411 70.8100  82.6 77.8840  10
29 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 陈小雨 4318044216 70.7100  82.2 77.6040  11
30 青山区新沟桥街道综合执法中心 230700200601 黄焱芳 4318114457 73.7967  缺考 29.5187  12
31 青山区红卫路街道党员群众服务中心 230700300401 刘鑫苗 4318115153 72.3167  81.8 78.0067  1
32 青山区红卫路街道党员群众服务中心 230700300401 冯崇文 4318076357 72.2300  79 76.2920  2
33 青山区红卫路街道党员群众服务中心 230700300401 汪琬珂 4318038897 72.9167  75.6 74.5267  3
34 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 230700300501 程琳 4318083701 72.4300  82.2 78.2920  1
35 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 230700300501 王振宇 4318135211 70.8967  78.8 75.6387  2
36 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 230700300501 吴屿琪 4318028936 70.6200  78.2 75.1680  3
37 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 郜彦翔 4318112488 81.3333  83 82.3333  1
38 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 熊熹 4318047839 79.2767  82.4 81.1507  2
39 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 刘欣 4318053616 77.4733  79 78.3893  3
40 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 李想 4318061836 76.0400  79.7 78.2360  4
41 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 陈浩凡 4318086210 75.2067  77.8 76.7627  5
42 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 李爱华 4318065770 71.9700  79.4 76.4280  6
43 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 全瑶佳 4318171403 72.1433  78.8 76.1373  7
44 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 王莹 4318124824 72.0700  77.6 75.3880  8
45 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 毛子一 4318015380 70.0133  78.4 75.0453  9
46 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 邹盛清 4318110033 71.7067  76.6 74.6427  10
47 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 王涛 4318035415 70.6000  76.6 74.2000  11
48 青山区红卫路街道综合执法中心 230700300601 张歌 4318032543 73.9267  72.8 73.2507  12
49 青山区冶金街道党员群众服务中心 230700400401 朱翔宇 4318080396 72.8500  81.1 77.8000  1
50 青山区冶金街道党员群众服务中心 230700400401 王莹 4318115885 71.8033  79.6 76.4813  2
51 青山区冶金街道党员群众服务中心 230700400401 李萱 4318182624 69.8367  78.2 74.8547  3
52 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 郜勇辉 4318101105 75.1067  81.4 78.8827  1
53 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 李涵 4318097181 74.3000  80.4 77.9600  2
54 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 阳睿 4318143019 75.5467  79.5 77.9187  3
55 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 陈天晨 4318037355 73.1700  78.6 76.4280  4
56 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 柯平 4318094352 69.7967  80.6 76.2787  5
57 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 张咏 4318096407 70.5700  79 75.6280  6
58 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 喻飞 4318078571 69.9967  78.8 75.2787  7
59 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 郭丰硕 4318174020 69.0667  79.4 75.2667  8
60 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 阳洋 4318087705 71.2700  77.6 75.0680  9
61 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 郑宇航 4318064741 71.5733  76.4 74.4693  10
62 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 王淼 4318119621 72.5367  74 73.4147  11
63 青山区冶金街道综合执法中心 230700400601 王天傲 4318047734 69.1967  74 72.0787  12
64 青山区钢花村街道党员群众服务中心 230700500401 王梦琪 4318069988 76.1767  80.6 78.8307  1
65 青山区钢花村街道党员群众服务中心 230700500401 陈颖超 4318117427 73.7400  81.8 78.5760  2
66 青山区钢花村街道党员群众服务中心 230700500401 曾思雨 4318028862 74.0067  76.8 75.6827  3
67 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 叶贞卓 4318130542 76.5700  82.4 80.0680  1
68 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 张婷玉 4318025149 72.8167  78 75.9267  2
69 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 吴妮 4318134446 74.0333  76.8 75.6933  3
70 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 张思宁 4318032158 71.7100  77 74.8840  4
71 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 丁哲轩 4318021284 74.1133  75.2 74.7653  5
72 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500601 张安妮 4318068013 71.7533  73.8 72.9813  6
73 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500602 胡月 4318089323 69.8300  79.4 75.5720  1
74 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500602 徐茹薇 4318043074 68.6500  78.6 74.6200  2
75 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500602 谢钰森 4318025994 68.7233  缺考 27.4893  3
76 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500603 魏晓敏 4318166206 68.0500  80.8 75.7000  1
77 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500603 郑文爽 4318054573 66.7700  80.4 74.9480  2
78 青山区钢花村街道综合执法中心 230700500603 袁成东 4318095211 65.6133  74.8 71.1253  3
79 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 郑地豪 4318103204 75.6733  79.2 77.7893  1
80 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 柯嫣然 4318033513 71.7500  78.2 75.6200  2
81 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 王健 4318128055 70.9300  78.6 75.5320  3
82 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 曾妮 4318056975 71.1567  77.6 75.0227  4
83 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 呙雅纯 4318085829 72.1567  76.2 74.5827  5
84 青山区工人村街道综合执法中心 230700700601 高卓然 4318112099 76.0433  缺考 30.4173  6
85 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 艾慧怡 4318064359 70.4800  82.4 77.6320  1
86 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 常珍珍 4318124623 70.7767  79.8 76.1907  2
87 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 李志琦 4318091898 71.1267  79.4 76.0907  3
88 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 邓新世纪 4318058992 70.5733  77.6 74.7893  4
89 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 吴珺 4318029786 71.0567  74.2 72.9427  5
90 青山区工人村街道综合执法中心 230700700602 雷徐婧 4318085195 71.0167  73.2 72.3267  6
91 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 张雪 4318072473 73.3867  80.8 77.8347  1
92 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 赵阳 4318133605 71.6100  81 77.2440  2
93 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 邹丹 4318026915 70.6900  81.4 77.1160  3
94 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 陈茜 4318045558 70.2900  77.8 74.7960  4
95 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 黄瑛瑶 4318150505 70.1967  77.4 74.5187  5
96 青山区工人村街道综合执法中心 230700700603 邓嘉琪 4318144082 71.1267  72.2 71.7707  6
97 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800401 康乐 4318028650 71.8867  80.6 77.1147  1
98 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800401 王睿 4318121085 72.6400  78.6 76.2160  2
99 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800401 田晨 4318092944 68.8400  77.6 74.0960  3
100 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800402 黄蒙 4318140438 71.1400  80.4 76.6960  1
101 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800402 张惠柔 4318114069 69.7000  77.2 74.2000  2
102 青山区青山镇街道党员群众服务中心 230700800402 孙凌峰 4318066216 76.9067  缺考 30.7627  3
103 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 刘洁欣 4318074622 72.7533  82.2 78.4213  1
104 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 辜玉蕾 4318089142 74.9833  80.6 78.3533  2
105 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 王健 4318140570 69.7867  83.8 78.1947  3
106 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 郁锋洁 4318059571 70.4833  82.6 77.7533  4
107 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 王芷萱 4318084337 70.8833  79.6 76.1133  5
108 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 董雨潇 4318136203 70.6767  78.6 75.4307  6
109 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 刘彦彤 4318131790 69.7367  73.6 72.0547  7
110 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 张子嫣 4318035296 69.5000  缺考 27.8000  8
111 青山区青山镇街道综合执法中心 230700800601 皮卫真 4318165608 68.1700  缺考 27.2680  9
112 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000401 吴园园 4318064067 72.6467  81.2 77.7787  1
113 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000401 周洁 4318030817 72.1233  79.8 76.7293  2
114 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000401 丁刘华 4318175975 71.9567  76.6 74.7427  3
115 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000402 陈阳 4318170187 78.0033  80.8 79.6813  1
116 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000402 魏祎妮 4318043749 74.0400  缺考 29.6160  2
117 青山区武东街道党员群众服务中心 230701000402 朱夏霖 4318024636 71.4800  缺考 28.5920  3
118 青山区武东街道综合执法中心 230701000601 田欣妍 4318129161 68.0300  84 77.6120  1
119 青山区武东街道综合执法中心 230701000601 周枭彤 4318134201 69.6367  76.2 73.5747  2
120 青山区武东街道综合执法中心 230701000601 钟旖雯 4318097411 65.6633  72.4 69.7053  3
121 青山区白玉山街道党员群众服务中心 230701100501 王婉妮 4318103356 72.4733  79.4 76.6293  1
122 青山区白玉山街道党员群众服务中心 230701100501 皮思纯 4318152091 73.3533  缺考 29.3413  2
123 青山区白玉山街道党员群众服务中心 230701100501 胡澜 4318142607 71.2933  缺考 28.5173  3
124 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100601 施蓉 4318093170 71.3767  80.6 76.9107  1
125 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100601 徐田田 4318130444 64.7567  78.8 73.1827  2
126 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100601 任星雨 4318005228 64.7000  73.6 70.0400  3
127 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100602 操黎黎 4318136685 70.9467  81.6 77.3387  1
128 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100602 牛晓芬 4318132270 72.3733  74.8 73.8293  2
129 青山区白玉山街道综合执法中心 230701100602 单瑾悦 4318031616 71.1667  75.4 73.7067  3
130 青山区八吉府街道党员群众服务中心 230701200501 丁芷蔷 4318096065  69.9500  80.1 76.0400  1
131 青山区八吉府街道党员群众服务中心 230701200501 尹素 4318081820  69.3433  78 74.5373  2
132 青山区八吉府街道党员群众服务中心 230701200501 周宜璇 4318042226  69.1067  缺考 27.6427  3
133 青山区八吉府街道综合执法中心 230701200701 宿士玺 4318181153  75.4933  79.4 77.8373  1
134 青山区八吉府街道综合执法中心 230701200701 任慧铭 4318143956  73.6467  75.8 74.9387  2
135 青山区八吉府街道综合执法中心 230701200701 屈小龙 4318142011  66.7567  70.2 68.8227  3
136 青山区节能监察中心
(区循环经济发展中心)
230701400101 田翠 4318078552  68.8233  73.8 71.8093  1
137 青山区节能监察中心
(区循环经济发展中心)
230701400101 许玄霜 4318071587  65.7300  75.8 71.7720  2
138 青山区节能监察中心
(区循环经济发展中心)
230701400101 黎江薇 4318126653  64.7933  72.8 69.5973  3
139 青山区中小企业服务中心 230701500101 傅升升 4318072251 71.1833  78 75.2733  1
140 青山区中小企业服务中心 230701500101 潘守力 4318032703 70.2567  77.4 74.5427  2
141 青山区中小企业服务中心 230701500101 程敏 4318067067 78.5833  缺考 31.4333  3
142 青山区科技金融创新促进中心 230701500201 何嘉桐 4318024994 73.7767  80.8 77.9907  1
143 青山区科技金融创新促进中心 230701500201 罗珺丹 4318060981 70.9867  74.8 73.2747  2
144 青山区科技金融创新促进中心 230701500201 徐含祎 4318110323 75.2433  缺考 30.0973  3
145 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 江美 4318090927  73.4933  82.2 78.7173  1
146 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 李松栢 4318063684  73.9800  77.8 76.2720  2
147 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 谢肖 4318023278  73.6000  77 75.6400  3
148 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 钱玥 4318061321  71.4967  77.6 75.1587  4
149 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 闵杰 4318149108  70.9200  76.6 74.3280  5
150 青山区群众信访接待服务中心 230702100101 范晨韧 4318136373  70.7733  缺考 28.3093  6
151 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 谭欣欣 4318035958  74.5833  80 77.8333  1
152 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 张婷 4318063159  73.7667  78.2 76.4267  2
153 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 王妍妍 4318161495  72.3533  75 73.9413  3
154 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 桂姗姗 4318109372  72.4433  74.4 73.6173  4
155 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 朱瑞 4318116848  75.4067  缺考 30.1627  5
156 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 230702100201 高丹丹 4318178624  72.8367  缺考 29.1347  6
157 青山区社会福利院 230702500201 张仟 4318037260 77.1300  79.8 78.7320  1
158 青山区社会福利院 230702500201 岳青 4318102761 72.9867  81.4 78.0347  2
159 青山区社会福利院 230702500201 吴愁 4318041384 71.7200 78.2 75.6080  3
160 青山区社会福利院 230702500201 习文文 4318115922 72.4767  75.4 74.2307  4
161 青山区社会福利院 230702500201 卢金云 4318124049 72.8467  74.8 74.0187  5
162 青山区社会福利院 230702500201 孙蔚蔚 4318173770 72.7133  73.2 73.0053  6
163 青山区社会福利院 230702500202 祝紫薇 4318171422 71.9200  81.8 77.8480  1
164 青山区社会福利院 230702500202 邓倩 4318043925 69.2500  76.6 73.6600  2
165 青山区社会福利院 230702500202 戴璐 4318152067 68.4467  缺考 27.3787  3
166 青山区养老事业发展促进中心 230702500401 管珣 4318102345 68.5700  81.6 76.3880  1
167 青山区养老事业发展促进中心 230702500401 吕阳玲 4318113182 67.7833  77.8 73.7933  2
168 青山区养老事业发展促进中心 230702500401 许夏颖 4318167458 67.1300  缺考 26.8520  3
169 青山区体育中心 230702900401 唐雨薇 4318037339 70.8867  77.8 75.0347  1
170 青山区体育中心 230702900401 夏必腾 4318141830 65.2733  81.4 74.9493  2
171 青山区体育中心 230702900401 赵伦 4318120961 65.7200  73 70.0880  3
172 青山区行政事业单位资产服务中心 230703000101 陈慧斯 4318053700 71.4867  81.6 77.5547  1
173 青山区行政事业单位资产服务中心 230703000101 陈高静梓 4318081943 67.7333  80.8 75.5733  2
174 青山区行政事业单位资产服务中心 230703000101 余淑娴 4318072778 70.3800  77.4 74.5920  3
175 青山区退役军人服务中心 230703200101 刘动 4318090014  74.7000  82 79.0800  1
176 青山区退役军人服务中心 230703200101 胡丹妮 4318106919  75.9700  76.6 76.3480  2
177 青山区退役军人服务中心 230703200101 徐蓉 4318076861  73.8433  77.2 75.8573  3
178 青山区建筑管理站 230703300101 魏荣 4318013498  66.6967  81.2 75.3987  1
179 青山区建筑管理站 230703300101 原佳佳 4318037505  70.1300  72.8 71.7320  2
180 青山区建筑管理站 230703300101 彭飞 4318006982  67.5067  缺考 27.0027  3
181 青山区建筑管理站 230703300102 熊华沁 4318006281  69.9700  79.4 75.6280  1
182 青山区建筑管理站 230703300102 谢蓉 4318083037  71.5800  74 73.0320  2
183 青山区建筑管理站 230703300102 高源 4318127855  69.5000  73.4 71.8400  3
184 青山区建筑工程质量监督站 230703300201 江玉博 4318148651  69.1867  84.2 78.1947  1
185 青山区建筑工程质量监督站 230703300201 刘关云 4318130846  70.3367  75.8 73.6147  2
186 青山区建筑工程质量监督站 230703300201 杨玲英 4318163396  69.5700  71 70.4280  3
187 青山区海绵城市和管网建设站 230703300301 孙远航 4318135052  74.7233  80.4 78.1293  1
188 青山区海绵城市和管网建设站 230703300301 侯宇轩 4318119326  67.9067  82.2 76.4827  2
189 青山区海绵城市和管网建设站 230703300301 叶丹 4318062211  70.9133  74.4 73.0053  3
190 青山区园林绿化队 230703300801 陈培 4318023141  72.4367  80.2 77.0947  1
191 青山区园林绿化队 230703300801 李新蕾 4318000837  67.7967  72.6 70.6787  2
192 青山区园林绿化队 230703300801 周如月 4318112753  70.7100  缺考 28.2840  3
193 青山区南干渠游园管理处 230703300901 艾紫嫣 4318081778  71.8200  83.4 78.7680  1
194 青山区南干渠游园管理处 230703300901 邬芷青 4318126325  73.6267  79 76.8507  2
195 青山区南干渠游园管理处 230703300901 王悦 4318034220  70.6800  68.4 69.3120  3
196 青山区建设工程消防监督站 230703301101 王坤 4318072668  67.4100  76 72.5640  1
197 青山区建设工程消防监督站 230703301101 余瑜珩 4318119708  68.6733  74.6 72.2293  2
198 青山区建设工程消防监督站 230703301101 童亮 4318028256  68.2567  72.4 70.7427  3
199 青山区建设工程消防监督站 230703301102 张超 4318131654  73.9233  83.2 79.4893  1
200 青山区建设工程消防监督站 230703301102 龙雯懿 4318146286  66.8200  77.8 73.4080  2
201 青山区建设工程消防监督站 230703301102 梅雨婷 4318140459  67.1000  缺考 26.8400  3
202 青山区教育局局属学校 230703600049 刘颖 4318042549 73.8900  78.2 76.4760  1
203 青山区教育局局属学校 230703600049 崔璇 4318081678 69.4233  78 74.5693  2
204 青山区教育局局属学校 230703600049 李雪一 4318062346 69.0233  77 73.8093  3
205 青山区机关事务服务中心 230703700001 孙炼 4318047154 70.4567  78 74.9827  1
206 青山区机关事务服务中心 230703700001 张瑜 4318086994 65.6633  71 68.8653  2
207 青山区机关事务服务中心 230703700001 郝茂青 4318140564 67.7067  缺考 27.0827  3
208 青山区机关事务服务中心 230703700002 刘洋 4318020811 71.3433  84.4 79.1773  1
209 青山区机关事务服务中心 230703700002 陈佳 4318057894 71.4200  80.6 76.9280  2
210 青山区机关事务服务中心 230703700002 潘智慧 4318180406 66.2733  77.6 73.0693  3
211 青山区融媒体中心 230703800001 朱羽 4318126097  71.8433  77.8 75.4173  1
212 青山区融媒体中心 230703800001 高艳丰 4318142948 70.4767  78.2 75.1107  2
213 青山区融媒体中心 230703800001 赵丝雨 4318063102 70.4733  72 71.3893  3
214 青山区融媒体中心 230703800002 刘炘玥 4318036983 73.7133  80.2 77.6053  1
215 青山区融媒体中心 230703800002 刘佳 4318016261 66.1933  84.2 76.9973  2
216 青山区融媒体中心 230703800002 罗静淳 4318185821 66.7133  77 72.8853  3
217 青山区融媒体中心 230703800002 李静 4318004267 70.1167  73.8 72.3267  4
218 青山区融媒体中心 230703800002 石海波 4318182020 65.9867  72.8 70.0747  5
219 青山区融媒体中心 230703800002 温辉玲 4318102383 65.9467  71.2 69.0987  6
220 青山区大数据中心 230703900001 易诗 4318079504  71.4533  85 79.5813  1
221 青山区大数据中心 230703900001 刘思伟 4318110926  69.3967  84.6 78.5187  2
222 青山区大数据中心 230703900001 李梦妮 4318046322  71.0867  75.2 73.5547  3
223 武汉化学工业区土地整理储备中心 230704300001 李佳林 4318093493 71.7733  84.8 79.5893  1
224 武汉化学工业区土地整理储备中心 230704300001 黄博文 4318129489 69.4833  80.8 76.2733  2
225 武汉化学工业区土地整理储备中心 230704300001 颜子仪 4318066829 71.4067  74.2 73.0827  3
226 青山区社会治安综合治理中心 230704700101 潘天 4318000050 76.2933  77.8 77.1973  1
227 青山区社会治安综合治理中心 230704700101 吴宇 4318141467 73.6567  76.8 75.5427  2
228 青山区社会治安综合治理中心 230704700101 刘枢璨 4318036330 74.7033  75.6 75.2413  3
229 青山区改革发展研究交流中心 230704800101 陈钰 4318149325 73.7200  79 76.8880  1
230 青山区改革发展研究交流中心 230704800101 马佳 4318001917 70.9400  77.8 75.0560  2
231 青山区改革发展研究交流中心 230704800101 胡皓 4318025645 72.8933  75.4 74.3973  3
232 青山区改革发展研究交流中心 230704800102 王艺璇 4318050463 77.1000  79.2 78.3600  1
233 青山区改革发展研究交流中心 230704800102 候盼望 4318023849 72.6700  78 75.8680  2
234 青山区改革发展研究交流中心 230704800102 肖美欣 4318118334 72.7900  缺考 29.1160  3
235 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 殷逸群 4318171605 76.0267  83.6 80.5707  1
236 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 杨思琪 4318041346 72.4667  84.4 79.6267  2
237 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 杨洁 4318087338 74.6600  82.4 79.3040  3
238 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 徐丽萍 4318081741 78.0933  76.2 76.9573  4
239 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 宋京虹 4318123927 73.5367  75 74.4147  5
240 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900101 梁宇成 4318030505 73.1867  缺考 29.2747  6
241 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900102 孟川 4318044743 67.0200  80 74.8080  1
242 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900102 彭爽 4318081009 65.4767  76.2 71.9107  2
243 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 230704900102 李嘉琪 4318090817 66.0233  73.4 70.4493  3
244 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 耿昕羽 4318143718 73.3600  81.4 78.1840  1
245 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 张萌 4318026147 72.7700  80.4 77.3480  2
246 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 罗文婧 4318112400 72.1567  80.8 77.3427  3
247 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 张乔驰 4318032142 74.6367  78.4 76.8947  4
248 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 乐帆 4318016522 74.0767  77.8 76.3107  5
249 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 刘正枝 4318044772 72.5100  78.4 76.0440  6
250 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 郑小婉 4318026013 73.8000  77 75.7200  7
251 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 宋岩 4318136201 71.6233  77.4 75.0893  8
252 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 张洁 4318157487 72.0167  76.8 74.8867  9
253 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 谢群 4318118411 73.0633  缺考 29.2253  10
254 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 王行灿 4318156559 72.7300  缺考 29.0920  11
255 青山区钢都花园街道综合执法中心 230704900301 喻欣 4318079443 72.2067  缺考 28.8827  12
256 青山区园区综合管理服务中心 230705000104 李舜 4318083790 73.0967  78 76.0387  1
257 青山区园区综合管理服务中心 230705000104 石雅昕 4318154861 70.9667  75.2 73.5067  2
258 青山区园区综合管理服务中心 230705000104 于涛 4318046584 70.5133  缺考 28.2053  3
259 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 张建才 4318044277 74.4667  80 77.7867  1
260 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 谢雨恬 4318134298 76.2933  78 77.3173  2
261 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 黄琦翔 4318030037 76.5967  76.6 76.5987  3
262 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 杨志诚 4318040942 73.6033  78 76.2413  4
263 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 周翊君 4318128670 73.4967  76.8 75.4787  5
264 青山区园区综合管理服务中心 230705000105 陈思行 4318137045 73.5367  76.2 75.1347  6
265 青山区园区综合管理服务中心 230705000106 王兴华 4318178461 71.6500  80.2 76.7800  1
266 青山区园区综合管理服务中心 230705000106 邓丽敏 4318143697 72.6967  78 75.8787  2
267 青山区园区综合管理服务中心 230705000106 杨炜 4318040899 70.4133  76.2 73.8853  3
268 青山区金融发展服务中心 230705100101 宋晨曦 4318101038 77.2100  80.4 79.1240  1
269 青山区金融发展服务中心 230705100101 蔡敏 4318040262 74.98 80.8 78.4720  2
270 青山区金融发展服务中心 230705100101 孙鑫媛 4318024540 73.58 80.8 77.9120  3
271 青山区金融发展服务中心 230705100101 陈洋洋 4318184645 75.07 77.4 76.4680  4
272 青山区金融发展服务中心 230705100101 黄晶 4318034943 73.42 78.2 76.2880  5
273 青山区金融发展服务中心 230705100101 张嘉雯 4318107629 76.52 74.2 75.1280  6
274 武汉化学工业区行政综合执法中心 230705200101 韩磊 4318143580 75.0267  83.4 80.0507  1
275 武汉化学工业区行政综合执法中心 230705200101 程文龙 4318144604 73.9667  79 76.9867  2
276 武汉化学工业区行政综合执法中心 230705200101 罗佳淇 4318074114 73.6233  77.8 76.1293  3
277 武汉化学工业区行政综合执法中心 230705200101 张珍煦 4318059226 72.9533  75.8 74.6613  4
278 武汉化学工业区行政综合执法中心 230705200101 陈丹 4318038215 70.3600  72.2 71.4640  5
