格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位 > 资格复审 > 文章详情
2022年湖北艺术职业学院公开招聘工作人员面试资格复审公告
发布时间:2022-07-01 09:06:52

湖北艺术职业学院2022年度公开招聘工作人员面试资格复审公告

各位考生:

湖北省省直事业单位2022年公开招聘笔试已结束,根据省人社厅、省文旅厅要求,我单位将于2022年7月1日、4日进行面试资格复审,现将相关事项通知如下:

1.参加面试资格复审的考生:见附件“省文化和旅游厅直属事业单位公开招聘面试资格复审人员名单”。

2.面试资格复审时间:2022年7月1日(周五)全天(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30),7月4日(周一)上午(上午8:30—11:30),逾期不参加面试资格复审者我单位上报省文化和旅游厅后作自动放弃处理。

3.面试资格复审地点:武汉市洪山区虎泉街126号湖北艺术职业学院综合楼305人事办公室。

4.考生应提供材料:

(1)本人身份证、准考证、毕业证、学历学位证(硕士研究生须同时提供本科学历学位证书)原件及复印件,本人1寸彩色正面近照2张;留学回国人员还须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证证书原件及复印件;在职公务员(参照公务员法管理人员)报考的,须经其所在单位同意,并提供单位同意报名的书面证明材料。

(2)报考岗位代码为42000103901022001的考生还需提供 “本科阶段专业为播音与主持艺术” 的相关证明材料;

(3)报考岗位代码为42000103901022002的考生还需提供 “能够从事影视后期制作工作” 的相关作品证明;

(4)报考岗位代码为42000103901022003的考生还需提供“本科阶段专业为环境设计”的相关证明材料;

(5)报考岗位代码为42000103901022004的考生还需提供“本科阶段专业为绘画或中国画”的相关证明材料;

(6)报考岗位代码为42000103901022009的考生还需提供“本科阶段为全日制,本科阶段专业为学前教育”的相关证明材料;

(7)报考岗位代码为42000103901022010的考生还需提供“本科阶段专业为作曲与作曲技术理论或作曲相关专业”的相关证明材料;

(8)报考岗位代码为42000103901022011的考生还需提供“本科阶段专业为音乐表演相关专业钢琴方向”的相关证明材料;

(9)报考岗位代码为42000103901022012的考生还需提供“本科阶段为全日制,本科阶段专业为舞蹈表演相关专业(中国古典舞方向或国际标准舞方向)”的相关证明材料;

(10)报考岗位代码为42000103901022013的考生还需提供“本科阶段为全日制,本科阶段专业为舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育”的相关证明材料;

(11)报考岗位代码为42000103901021015的考生还需提供中共党员(含中共预备党员)身份证明;

5.其他事项

经复审不符合招聘资格条件的、弃权的或确实无法联系考生本人的,按规定程序留存相关记录在案,并在报考同一岗位人员中以笔试成绩由高到低的顺序依次递补。

联系人:闫新悦

联系电话:027-87564779

附件:省文化和旅游厅直属事业单位公开招聘面试资格复审人员名单

湖北艺术职业学院

2022年6月29日

 

省文化和旅游厅直属事业单位公开招聘面试资格复审人员名单

 

招聘单位 招聘岗位 职位代码 招录计划 姓名 准考证号 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试  加分 加分后成绩 职位名次 资格复审结果 备注
折算分
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 曹骏杰 2.1423E+12 85 104 189 63   63 1    
4.20001E+16 杨心怡 2.1423E+12 78 83.5 161.5 53.8333   53.8333 2    
4.20001E+16 张艺多 2.1423E+12 81 80.5 161.5 53.8333   53.8333 2    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 罗雨薇 2.1423E+12 86.5 120.5 207 69   69 1    
4.20001E+16 郭晶晶 2.1423E+12 100 103.5 203.5 67.8333   67.8333 2    
4.20001E+16 陈瑄 2.1423E+12 91 97 188 62.6667   62.6667 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 杨倩 2.1423E+12 99.5 115.5 215 71.6667   71.6667 1    
4.20001E+16 苏璇 2.1423E+12 107.5 105.5 213 71   71 2    
4.20001E+16 杨施 2.1423E+12 99 111 210 70   70 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 饶珊 2.1423E+12 89.5 115.5 205 68.3333   68.3333 1    
4.20001E+16 杨玮嘉 2.1423E+12 88.5 105.5 194 64.6667   64.6667 2    
4.20001E+16 张雯菁 2.1423E+12 95 95 190 63.3333   63.3333 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 朱朝霞 2.1423E+12 116.5 112.5 229 76.3333   76.3333 1    
4.20001E+16 丁茹梦 2.1423E+12 107.5 113 220.5 73.5   73.5 2    
4.20001E+16 盛程杰 2.1423E+12 102.5 111.5 214 71.3333   71.3333 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 董歆文 2.1423E+12 110 107 217 72.3333   72.3333 1    
4.20001E+16 冯煜 2.1423E+12 109.5 106 215.5 71.8333   71.8333 2    
4.20001E+16 田贞芮 2.1423E+12 107 108 215 71.6667   71.6667 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 姚咏 2.1423E+12 108 103.5 211.5 70.5   70.5 1    
4.20001E+16 涂靓 2.1423E+12 103.5 104 207.5 69.1667   69.1667 2    
4.20001E+16 许婷婷 2.1423E+12 94 105 199 66.3333   66.3333 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 陶伟隆 2.1423E+12 106.5 92 198.5 66.1667   66.1667 1    
4.20001E+16 王佳珺 2.1423E+12 97 101 198 66   66 2    
4.20001E+16 罗清清 2.1423E+12 93 100 193 64.3333   64.3333 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 汪世鹏 2.1423E+12 116 106 222 74   74 1    
4.20001E+16 刘舒娟 2.1423E+12 99.5 107.5 207 69   69 2    
4.20001E+16 韩雨菲 2.1423E+12 95 109 204 68   68 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 郑一鸣 2.1423E+12 101 107.5 208.5 69.5   69.5 1    
4.20001E+16 伍喜 2.1423E+12 93.5 108.5 202 67.3333   67.3333 2    
4.20001E+16 屈琬婷 2.1423E+12 103 95 198 66   66 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 丁辰 2.1423E+12 95.5 113.5 209 69.6667   69.6667 1    
4.20001E+16 黄书华 2.1423E+12 91.5 105 196.5 65.5   65.5 2    
4.20001E+16 庞晓茜 2.1423E+12 85.5 110 195.5 65.1667   65.1667 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 李昕 2.1423E+12 82 105.5 187.5 62.5   62.5 1    
4.20001E+16 毛慧男 2.1423E+12 84.5 72.5 157 52.3333   52.3333 2    
4.20001E+16 李宇佳 2.1423E+12 69 87 156 52   52 3    
湖北艺术职业学院 专任教师 4.20001E+16 1 邬雨含 2.1423E+12 92 101.5 193.5 64.5   64.5 1    
4.20001E+16 龙偲 2.1423E+12 81.5 95 176.5 58.8333   58.8333 2    
4.20001E+16 郑祉昕 2.1423E+12 90 86 176 58.6667   58.6667 3    
湖北艺术职业学院 人事档案管理岗 4.20001E+16 1 简英 2.1423E+12 113 116 229 76.3333   76.3333 1    
4.20001E+16 张兰 2.1423E+12 94.5 116.5 211 70.3333 5 75.3333 2    
4.20001E+16 胡丹 2.1423E+12 107.5 113.5 221 73.6667   73.6667 3    
湖北艺术职业学院 专职辅导员 4.20001E+16 3 史欣怡 1.1423E+12 98 126.5 224.5 74.8333   74.8333 1    
4.20001E+16 朱晓云 1.1423E+12 107 106.5 213.5 71.1667   71.1667 2    
4.20001E+16 曹书馨 1.1423E+12 104 108 212 70.6667   70.6667 3    
4.20001E+16 彭雪贝 1.1423E+12 101 109.5 210.5 70.1667   70.1667 4    
4.20001E+16 赵天仪 1.1423E+12 100.5 102 202.5 67.5   67.5 5    
4.20001E+16 李丹丹 1.1423E+12 91 111.5 202.5 67.5   67.5 5    
4.20001E+16 张帆 1.1423E+12 85 115.5 200.5 66.8333   66.8333 7    
4.20001E+16 殷敏 1.1423E+12 92.5 107 199.5 66.5   66.5 8    
4.20001E+16 崔琳怡 1.1423E+12 92 104.5 196.5 65.5   65.5 9    
湖北艺术职业学院 数据库管理员 4.20001E+16 1 储劲松 3.1423E+12 104 109.5 213.5 71.1667   71.1667 1    
4.20001E+16 严思香 3.1423E+12 93 93.5 186.5 62.1667   62.1667 2    
4.20001E+16 孙成 3.1423E+12 73 93 166 55.3333   55.3333 3    

 

(责任编辑:格格木)

2024湖北事业单位ABC类面试礼包

2024湖北事业单位D类面试礼包

欢迎小伙伴们加入我们湖北事业单位考试交流群:1077113913


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

考事业编刷题 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程