2022年黄梅县农村义务教育教师公开招聘面试于8月14日完成,现将此次公开招聘笔试、面试及总成绩公告如下:(排名见附件)
2022年黄梅县农村义教学校公开招聘教师笔试、面试及总成绩表xlsx
| 面试顺序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位计划 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩(100%) | 备注 | 
| 1 | 敖敏 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 67.15 | 79.80 | 74.74 | |
| 2 | 何玺 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 71.35 | 81.00 | 77.14 | |
| 3 | 吴申 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.7 | 76.20 | 70.80 | |
| 4 | 夏飞 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 74.05 | 82.80 | 79.30 | |
| 5 | 桂晨子 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 67.7 | 78.40 | 74.12 | |
| 6 | 徐晓婧 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.55 | 84.00 | 75.42 | |
| 7 | 邓晓敏 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.65 | 83.00 | 74.86 | |
| 8 | 彭林茜 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.1 | 83.00 | 75.04 | |
| 9 | 严敏 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 67.5 | 79.60 | 74.76 | |
| 10 | 王菁 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.25 | 79.20 | 72.82 | |
| 11 | 彭晶 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.75 | 85.60 | 76.86 | |
| 12 | 吴燕 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62 | 76.20 | 70.52 | |
| 13 | 石月琴 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 72.15 | 80.40 | 77.10 | |
| 14 | 张红玲 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 64.25 | 81.20 | 74.42 | |
| 15 | 代梦 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 65 | 82.00 | 75.20 | |
| 16 | 李锦慧 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.7 | 83.00 | 75.28 | |
| 17 | 董丹 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63 | 85.40 | 76.44 | |
| 18 | 李浅宁 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.35 | 82.60 | 74.90 | |
| 19 | 汪锦 | 男 | 小学语文1组 | 24 | 66.05 | 79.80 | 74.30 | |
| 20 | 段文婷 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 66.75 | 80.80 | 75.18 | |
| 21 | 徐倩文 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 65.75 | 82.60 | 75.86 | |
| 22 | 俞玲玲 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 64.95 | 83.80 | 76.26 | |
| 23 | 吴倩 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 68.15 | 80.00 | 75.26 | |
| 24 | 童丹平 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.7 | 77.80 | 71.76 | |
| 25 | 王琼 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 74.2 | 81.00 | 78.28 | |
| 26 | 王鑫雨 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 65.1 | 80.20 | 74.16 | |
| 27 | 胡心桓 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 70.9 | 82.20 | 77.68 | |
| 28 | 程兰兰 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 65.6 | 83.60 | 76.40 | |
| 29 | 王杜娟 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.35 | 75.40 | 70.18 | |
| 30 | 戴温雅 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 65.3 | 82.40 | 75.56 | |
| 31 | 董孟祎 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.8 | 83.40 | 75.16 | |
| 32 | 胡淑英 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 68.55 | 85.60 | 78.78 | |
| 33 | 柳莹 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.5 | 82.60 | 74.56 | |
| 34 | 费航 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 63.5 | 78.80 | 72.68 | |
| 35 | 骆飞 | 男 | 小学语文1组 | 24 | 62.1 | 81.60 | 73.80 | |
| 36 | 罗昕雅 | 女 | 小学语文1组 | 24 | 62.15 | 85.20 | 75.98 | |
| 1 | 廖想 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63.9 | 85.00 | 76.56 | |
| 2 | 毛杨 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.25 | 77.80 | 72.38 | |
| 3 | 李依婷 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 67.1 | 80.00 | 74.84 | |
| 4 | 宛威 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64 | 81.80 | 74.68 | |
| 5 | 柯婷 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.9 | 81.00 | 74.56 | |
| 6 | 鄢雪晴 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.3 | 79.80 | 73.60 | |
| 7 | 梅晗 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.85 | 82.20 | 76.06 | |
| 8 | 汪钰林 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63.75 | 78.60 | 72.66 | |
| 9 | 刘采凤 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63.65 | 78.60 | 72.62 | |
| 10 | 匡蜜 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63.4 | 78.20 | 72.28 | |
| 11 | 赵薇 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.3 | 78.00 | 73.32 | |
| 12 | 蔡欢 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 68.65 | 78.00 | 74.26 | |
| 13 | 王倩 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 61.8 | 82.40 | 74.16 | |
| 14 | 周翠 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 68.75 | 80.40 | 75.74 | |
| 15 | 汪娟 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.7 | 78.40 | 73.72 | |
| 16 | 廖磊 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.3 | 83.40 | 75.76 | |
| 17 | 虞飞琴 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.2 | 78.60 | 72.84 | |
| 18 | 严达媛 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 65.2 | 80.00 | 74.08 | |
| 19 | 许静 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.15 | 78.60 | 73.62 | |
| 20 | 段鑫 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 67.75 | 79.40 | 74.74 | |
| 21 | 张涵 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 62.1 | 79.80 | 72.72 | |
| 22 | 周佩 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 67.8 | 81.00 | 75.72 | |
| 23 | 郑郜月 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 61.8 | 79.00 | 72.12 | |
| 24 | 樊昕 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 68.95 | 82.00 | 76.78 | |
| 25 | 王绍君 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 65.7 | 73.60 | 70.44 | |
| 26 | 张丽 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 67.9 | 78.60 | 74.32 | |
| 27 | 黄铄桀 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 62.4 | 82.40 | 74.40 | |
| 28 | 易杭娟 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.7 | 81.00 | 75.28 | |
| 29 | 李文静 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.1 | 83.60 | 75.80 | |
| 30 | 岳甜 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 62.3 | 75.60 | 70.28 | |
| 31 | 桂保定 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 62.55 | 81.40 | 73.86 | |
| 32 | 孙陈 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63 | 79.80 | 73.08 | |
| 33 | 梅梦 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 63.05 | 77.60 | 71.78 | |
| 34 | 黄佩 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 62 | 78.80 | 72.08 | |
| 35 | 周瑜 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 70.4 | 81.00 | 76.76 | |
| 36 | 何秀英 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 64.35 | 81.00 | 74.34 | |
| 37 | 周亚玲 | 女 | 小学语文2组 | 24 | 66.5 | 84.60 | 77.36 | |
| 1 | 汤迎新 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 82.35 | 83.40 | 82.98 | |
| 2 | 赵懿 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 80.55 | 85.20 | 83.34 | |
| 3 | 高山雪 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.3 | 85.60 | 82.28 | |
| 4 | 桂熙明 | 男 | 小学数学1组 | 17 | 80.6 | 83.00 | 82.04 | |
| 5 | 瞿爱莉 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.4 | 84.40 | 81.60 | |
| 6 | 鄢坤 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 78.55 | 84.20 | 81.94 | |
| 7 | 王甜 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 76.15 | 76.00 | 76.06 | |
| 8 | 陈瑶 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 75.85 | 83.20 | 80.26 | |
| 9 | 徐冬琴 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 79.7 | 78.20 | 78.80 | |
| 10 | 毛倩 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 78.3 | 85.20 | 82.44 | |
| 11 | 石燕 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.8 | 83.40 | 81.16 | |
| 12 | 陈祝洁 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 79.9 | 85.40 | 83.20 | |
| 13 | 陈懿珩 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 76.8 | 87.00 | 82.92 | |
| 14 | 胡美平 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.65 | 84.00 | 81.46 | |
| 15 | 陈美红 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 76 | 83.00 | 80.20 | |
| 16 | 石谷 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.65 | 84.40 | 81.70 | |
| 17 | 吴娟 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.25 | 83.20 | 80.82 | |
| 18 | 何奕 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 78.65 | 84.40 | 82.10 | |
| 19 | 付盼盼 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.05 | 82.80 | 80.50 | |
| 20 | 吴友元 | 男 | 小学数学1组 | 17 | 77.25 | 82.80 | 80.58 | |
| 21 | 梅忠恺 | 男 | 小学数学1组 | 17 | 76.55 | 82.60 | 80.18 | |
| 22 | 余嘉绮 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 77.8 | 84.00 | 81.52 | |
| 23 | 梅凯达 | 男 | 小学数学1组 | 17 | 77.45 | 83.40 | 81.02 | |
| 24 | 黄晓娟 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 78.35 | 82.80 | 81.02 | |
| 25 | 张丽珍 | 女 | 小学数学1组 | 17 | 80.35 | 85.60 | 83.50 | |
| 1 | 雷武 | 男 | 小学数学2组 | 17 | 78.25 | 83.60 | 81.46 | |
| 2 | 周定芬 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.25 | 79.80 | 78.38 | |
| 3 | 黄静 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 77.65 | 80.20 | 79.18 | |
| 4 | 石婷 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.8 | 80.60 | 79.08 | |
| 5 | 赵婷 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.05 | 79.80 | 78.30 | |
| 7 | 宛佳钰 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 80.65 | 81.80 | 81.34 | |
| 8 | 罗子鸣 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.65 | 82.40 | 80.10 | |
| 9 | 张秀 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 77.1 | 81.80 | 79.92 | |
| 10 | 汪淼霞 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 79 | 82.20 | 80.92 | |
| 11 | 帅怡婧 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.35 | 81.00 | 79.14 | |
| 12 | 黎琦 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76 | 83.00 | 80.20 | |
| 13 | 熊金 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 81.95 | 83.20 | 82.70 | |
| 14 | 甘琪 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 78.1 | 86.00 | 82.84 | |
| 15 | 张辉 | 男 | 小学数学2组 | 17 | 77.4 | 80.00 | 78.96 | |
| 16 | 程林 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.45 | 82.60 | 80.14 | |
| 17 | 黄颖 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 79 | 82.40 | 81.04 | |
| 18 | 张慧 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 78.2 | 82.20 | 80.60 | |
| 19 | 梅振 | 男 | 小学数学2组 | 17 | 76.75 | 84.20 | 81.22 | |
| 20 | 吴贵琴 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 77.8 | 83.40 | 81.16 | |
| 21 | 黄章金 | 男 | 小学数学2组 | 17 | 78.3 | 83.40 | 81.36 | |
| 22 | 李欣 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 80 | 85.20 | 83.12 | |
| 23 | 王兴 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 76.15 | 82.60 | 80.02 | |
| 24 | 冯凡 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 77 | 79.60 | 78.56 | |
| 25 | 黄肃建 | 男 | 小学数学2组 | 17 | 75.95 | 78.00 | 77.18 | |
| 26 | 朱欢 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 75.9 | 83.80 | 80.64 | |
| 缺考 | 鲁姣 | 女 | 小学数学2组 | 17 | 81 | 0.00 | 32.40 | |
| 1 | 朱亚梁 | 男 | 小学音乐 | 3 | 54.3 | 71.40 | 64.56 | |
| 2 | 宋琴 | 女 | 小学音乐 | 3 | 71.65 | 76.60 | 74.62 | |
| 3 | 柳梦涵 | 女 | 小学音乐 | 3 | 53.5 | 81.00 | 70.00 | |
| 4 | 周瑞琪 | 女 | 小学音乐 | 3 | 65.25 | 82.20 | 75.42 | |
| 5 | 刘璇莹 | 女 | 小学音乐 | 3 | 67.2 | 84.40 | 77.52 | |
| 6 | 王佩 | 女 | 小学音乐 | 3 | 59.35 | 78.20 | 70.66 | |
| 7 | 苏芳芳 | 女 | 小学音乐 | 3 | 70.65 | 82.60 | 77.82 | |
| 缺考 | 黄碧娟 | 女 | 小学音乐 | 3 | 70.4 | 0.00 | 28.16 | |
| 缺考 | 杜婷婷 | 女 | 小学音乐 | 3 | 62 | 0.00 | 24.80 | |
| 1 | 付立 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 76.35 | 80.18 | 78.65 | |
| 2 | 郝欣 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 73.95 | 73.86 | 73.90 | |
| 3 | 刘慧 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 80.3 | 85.74 | 83.56 | |
| 4 | 黄婷 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 79.85 | 80.12 | 80.01 | |
| 5 | 孙清奕 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 81.15 | 82.20 | 81.78 | |
| 6 | 高兰 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 75.05 | 76.90 | 76.16 | |
| 7 | 李小青 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 72 | 80.66 | 77.20 | |
| 8 | 胡立 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 79.65 | 81.66 | 80.86 | |
| 9 | 姚森 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 82.45 | 77.58 | 79.53 | |
| 10 | 吴佳 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 84.5 | 87.38 | 86.23 | |
| 11 | 王静怡 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 83.2 | 86.44 | 85.14 | |
| 12 | 桂伟岸 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 86.1 | 84.84 | 85.34 | |
| 13 | 孙紫薇 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 74.35 | 84.32 | 80.33 | |
| 14 | 於畅 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 79.7 | 85.74 | 83.32 | |
| 15 | 吴扬 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 78.8 | 83.42 | 81.57 | |
| 16 | 石刚 | 男 | 小学信息技术 | 6 | 77.75 | 83.38 | 81.13 | |
| 17 | 王双燕 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 73.75 | 78.38 | 76.53 | |
| 缺考 | 裴招娣 | 女 | 小学信息技术 | 6 | 78.1 | 0.00 | 31.24 | |
| 1 | 雷超 | 男 | 小学体育 | 1 | 69.2 | 60.28 | 63.85 | |
| 2 | 沈行 | 女 | 小学体育 | 1 | 59 | 57.62 | 58.17 | |
| 3 | 王干 | 男 | 小学体育 | 1 | 69.85 | 67.36 | 68.36 | |
| 1 | 沈佩 | 女 | 小学美术 | 1 | 63.15 | 86.40 | 77.10 | |
| 2 | 朱财琴 | 女 | 小学美术 | 1 | 62.9 | 78.20 | 72.08 | |
| 3 | 徐伦 | 女 | 小学美术 | 1 | 69.3 | 74.02 | 72.13 | |
| 1 | 宋钦芳 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.05 | 80.40 | 75.06 | |
| 2 | 周小玲 | 女 | 初中语文 | 14 | 70.4 | 82.80 | 77.84 | |
| 3 | 周轩竹 | 女 | 初中语文 | 14 | 70.6 | 84.20 | 78.76 | |
| 4 | 袁彪 | 男 | 初中语文 | 14 | 69.15 | 84.80 | 78.54 | |
| 5 | 张阿美 | 女 | 初中语文 | 14 | 73.05 | 86.00 | 80.82 | |
| 6 | 李雯 | 女 | 初中语文 | 14 | 69.3 | 85.20 | 78.84 | |
| 7 | 黄颖 | 女 | 初中语文 | 14 | 66.95 | 79.80 | 74.66 | |
| 8 | 李思思 | 女 | 初中语文 | 14 | 63.25 | 81.20 | 74.02 | |
| 9 | 王佳慧 | 女 | 初中语文 | 14 | 71.55 | 80.00 | 76.62 | |
| 10 | 桂娉 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.8 | 84.80 | 78.00 | |
| 11 | 笪海燕 | 女 | 初中语文 | 14 | 75.3 | 82.80 | 79.80 | |
| 12 | 邓雨 | 女 | 初中语文 | 14 | 63.6 | 80.80 | 73.92 | |
| 13 | 夏艳琴 | 女 | 初中语文 | 14 | 71.5 | 80.40 | 76.84 | |
| 14 | 夏旭秀 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.25 | 80.00 | 74.90 | |
| 15 | 罗钦 | 女 | 初中语文 | 14 | 63.95 | 81.20 | 74.30 | |
| 16 | 户涵 | 女 | 初中语文 | 14 | 65.85 | 85.00 | 77.34 | |
| 17 | 徐明轩 | 男 | 初中语文 | 14 | 65.75 | 86.60 | 78.26 | |
| 18 | 吴倩 | 女 | 初中语文 | 14 | 65.65 | 75.80 | 71.74 | |
| 19 | 梅鑫 | 女 | 初中语文 | 14 | 73.6 | 83.00 | 79.24 | |
| 20 | 王圆 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.35 | 81.20 | 75.66 | |
| 21 | 卢密 | 女 | 初中语文 | 14 | 76.85 | 84.20 | 81.26 | |
| 22 | 黄慧 | 女 | 初中语文 | 14 | 68.95 | 77.60 | 74.14 | |
| 23 | 周鑫 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.75 | 84.80 | 77.98 | |
| 24 | 何小英 | 女 | 初中语文 | 14 | 71.8 | 86.00 | 80.32 | |
| 25 | 李薇 | 女 | 初中语文 | 14 | 65.3 | 81.20 | 74.84 | |
| 26 | 方芸 | 女 | 初中语文 | 14 | 69.75 | 85.40 | 79.14 | |
| 27 | 吴媚 | 女 | 初中语文 | 14 | 73.15 | 76.60 | 75.22 | |
| 28 | 宛莹 | 女 | 初中语文 | 14 | 65.75 | 83.40 | 76.34 | |
| 29 | 袁潇 | 女 | 初中语文 | 14 | 67.65 | 76.60 | 73.02 | |
| 30 | 卢成美 | 女 | 初中语文 | 14 | 75.75 | 84.20 | 80.82 | |
| 31 | 周娴 | 女 | 初中语文 | 14 | 68.15 | 81.60 | 76.22 | |
| 32 | 蒋莹 | 女 | 初中语文 | 14 | 68.7 | 82.60 | 77.04 | |
| 33 | 湛放 | 男 | 初中语文 | 14 | 64.65 | 81.40 | 74.70 | |
| 34 | 张帆 | 男 | 初中语文 | 14 | 62.55 | 81.00 | 73.62 | |
| 35 | 石敏 | 女 | 初中语文 | 14 | 64.3 | 82.00 | 74.92 | |
| 36 | 刘钰 | 女 | 初中语文 | 14 | 69.45 | 83.40 | 77.82 | |
| 37 | 李宁 | 女 | 初中语文 | 14 | 68.85 | 84.60 | 78.30 | |
| 缺考 | 卢佳敏 | 女 | 初中语文 | 14 | 77 | 0.00 | 30.80 | |
| 缺考 | 袁诗琦 | 女 | 初中语文 | 14 | 76.2 | 0.00 | 30.48 | |
| 缺考 | 郑静逸 | 女 | 初中语文 | 14 | 70.3 | 0.00 | 28.12 | |
| 缺考 | 宛丹 | 女 | 初中语文 | 14 | 64.6 | 0.00 | 25.84 | |
| 缺考 | 石桥 | 女 | 初中语文 | 14 | 62.5 | 0.00 | 25.00 | |
| 1 | 夏雪 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.85 | 80.20 | 78.46 | |
| 2 | 卢曙婷 | 女 | 初中英语 | 12 | 72.75 | 79.00 | 76.50 | |
| 3 | 伍想想 | 女 | 初中英语 | 12 | 73.5 | 84.00 | 79.80 | |
| 4 | 李璐 | 女 | 初中英语 | 12 | 79.4 | 82.20 | 81.08 | |
| 5 | 陈倩 | 女 | 初中英语 | 12 | 79.8 | 82.80 | 81.60 | |
| 6 | 殷成芳 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.8 | 82.00 | 79.52 | |
| 7 | 王超 | 男 | 初中英语 | 12 | 80.4 | 80.80 | 80.64 | |
| 8 | 边沅媛 | 女 | 初中英语 | 12 | 77.65 | 84.40 | 81.70 | |
| 9 | 黄丽媛 | 女 | 初中英语 | 12 | 73.55 | 82.00 | 78.62 | |
| 10 | 周靓 | 女 | 初中英语 | 12 | 79.65 | 82.80 | 81.54 | |
| 11 | 齐萧萧 | 女 | 初中英语 | 12 | 79.7 | 80.60 | 80.24 | |
| 12 | 石美池 | 女 | 初中英语 | 12 | 73.9 | 77.80 | 76.24 | |
| 13 | 蔡克勤 | 女 | 初中英语 | 12 | 80.9 | 78.00 | 79.16 | |
| 14 | 陈梦 | 女 | 初中英语 | 12 | 76.8 | 82.80 | 80.40 | |
| 15 | 石莹 | 女 | 初中英语 | 12 | 74.15 | 82.80 | 79.34 | |
| 16 | 柳铭 | 女 | 初中英语 | 12 | 74.75 | 81.60 | 78.86 | |
| 17 | 邢佳前 | 男 | 初中英语 | 12 | 75.4 | 82.40 | 79.60 | |
| 18 | 许棋 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.5 | 81.00 | 78.80 | |
| 19 | 陈晨 | 女 | 初中英语 | 12 | 82.6 | 84.00 | 83.44 | |
| 20 | 王琼 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.35 | 83.20 | 80.06 | |
| 21 | 潘柳玉 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.8 | 80.80 | 78.80 | |
| 22 | 蔡欣 | 女 | 初中英语 | 12 | 75 | 82.60 | 79.56 | |
| 23 | 曾锦丽 | 女 | 初中英语 | 12 | 76.1 | 81.80 | 79.52 | |
| 24 | 唐静 | 女 | 初中英语 | 12 | 76.3 | 80.20 | 78.64 | |
| 25 | 张磊 | 女 | 初中英语 | 12 | 72.85 | 81.80 | 78.22 | |
| 26 | 许行宇 | 女 | 初中英语 | 12 | 76.4 | 79.80 | 78.44 | |
| 27 | 黄韬 | 女 | 初中英语 | 12 | 73 | 79.60 | 76.96 | |
| 28 | 李敏 | 女 | 初中英语 | 12 | 73.1 | 83.20 | 79.16 | |
| 29 | 梅稳珍 | 女 | 初中英语 | 12 | 77 | 80.60 | 79.16 | |
| 30 | 单刘婵 | 女 | 初中英语 | 12 | 79.5 | 80.80 | 80.28 | |
| 31 | 余琴 | 女 | 初中英语 | 12 | 74.15 | 81.60 | 78.62 | |
| 32 | 刘林 | 女 | 初中英语 | 12 | 78.55 | 83.60 | 81.58 | |
| 33 | 方怡 | 女 | 初中英语 | 12 | 81.45 | 82.60 | 82.14 | |
| 缺考 | 高雅 | 女 | 初中英语 | 12 | 77.25 | 0.00 | 30.90 | |
| 缺考 | 余丽莎 | 女 | 初中英语 | 12 | 75.45 | 0.00 | 30.18 | |
| 缺考 | 何琴 | 女 | 初中英语 | 12 | 74.3 | 0.00 | 29.72 | |
| 1 | 赵晓彤 | 女 | 初中音乐 | 2 | 77.35 | 82.00 | 80.14 | |
| 2 | 赵雨薇 | 女 | 初中音乐 | 2 | 76.25 | 75.60 | 75.86 | |
| 3 | 陈星星 | 女 | 初中音乐 | 2 | 68 | 76.00 | 72.80 | |
| 4 | 石文娟 | 女 | 初中音乐 | 2 | 77.05 | 79.20 | 78.34 | |
| 缺考 | 冯裕婷 | 女 | 初中音乐 | 2 | 79.5 | 0.00 | 31.80 | |
| 缺考 | 张雅娟 | 女 | 初中音乐 | 2 | 68.3 | 0.00 | 27.32 | |
| 1 | 王浩 | 男 | 初中物理 | 7 | 75.35 | 82.40 | 79.58 | |
| 2 | 龚豪 | 男 | 初中物理 | 7 | 79.75 | 85.20 | 83.02 | |
| 3 | 熊乐瑶 | 女 | 初中物理 | 7 | 55.35 | 81.20 | 70.86 | |
| 4 | 颜威 | 男 | 初中物理 | 7 | 82.5 | 81.20 | 81.72 | |
| 5 | 高钊政 | 男 | 初中物理 | 7 | 69.95 | 83.60 | 78.14 | |
| 6 | 龙丹 | 男 | 初中物理 | 7 | 81.15 | 80.40 | 80.70 | |
| 7 | 王美 | 女 | 初中物理 | 7 | 64.2 | 86.00 | 77.28 | |
| 8 | 王升 | 男 | 初中物理 | 7 | 56.5 | 81.80 | 71.68 | |
| 9 | 张宁 | 男 | 初中物理 | 7 | 75.85 | 81.20 | 79.06 | |
| 1 | 胡森 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 71.7 | 75.93 | 74.24 | |
| 2 | 李忠祥 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 78.85 | 76.71 | 77.56 | |
| 3 | 陈寅操 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 73.05 | 72.82 | 72.91 | |
| 4 | 徐平安 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 72.7 | 80.45 | 77.35 | |
| 5 | 徐腾 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 73.3 | 76.04 | 74.94 | |
| 6 | 杨胜祥 | 男 | 初中体育与健康 | 2 | 67.45 | 80.51 | 75.29 | |
| 1 | 罗莎 | 女 | 初中数学 | 9 | 74.4 | 78.40 | 76.80 | |
| 2 | 徐媛媛 | 女 | 初中数学 | 9 | 71.35 | 80.60 | 76.90 | |
| 3 | 陈琪 | 男 | 初中数学 | 9 | 73.7 | 85.60 | 80.84 | |
| 4 | 吕寒 | 女 | 初中数学 | 9 | 71.05 | 83.20 | 78.34 | |
| 5 | 张捷 | 男 | 初中数学 | 9 | 74.8 | 84.40 | 80.56 | |
| 6 | 吴怿玲 | 女 | 初中数学 | 9 | 75.2 | 85.40 | 81.32 | |
| 7 | 吴珊阑 | 女 | 初中数学 | 9 | 76.65 | 84.00 | 81.06 | |
| 8 | 郑红柳 | 女 | 初中数学 | 9 | 74 | 82.00 | 78.80 | |
| 9 | 张倩 | 女 | 初中数学 | 9 | 78.3 | 83.20 | 81.24 | |
| 10 | 王萍 | 女 | 初中数学 | 9 | 79.25 | 85.00 | 82.70 | |
| 11 | 周小琴 | 女 | 初中数学 | 9 | 74 | 84.60 | 80.36 | |
| 12 | 陶源 | 男 | 初中数学 | 9 | 73.45 | 86.40 | 81.22 | |
| 13 | 汪小霞 | 女 | 初中数学 | 9 | 71 | 79.80 | 76.28 | |
| 14 | 高婵 | 女 | 初中数学 | 9 | 75.4 | 85.20 | 81.28 | |
| 15 | 柳日城 | 男 | 初中数学 | 9 | 71.8 | 79.20 | 76.24 | |
| 16 | 王喜林 | 男 | 初中数学 | 9 | 73.2 | 80.80 | 77.76 | |
| 17 | 郭志豪 | 男 | 初中数学 | 9 | 72.6 | 81.40 | 77.88 | |
| 18 | 程柳 | 男 | 初中数学 | 9 | 80.15 | 85.00 | 83.06 | |
| 19 | 王莹 | 女 | 初中数学 | 9 | 74.1 | 83.80 | 79.92 | |
| 20 | 朱家龙 | 男 | 初中数学 | 9 | 75.7 | 82.00 | 79.48 | |
| 21 | 李鹏 | 男 | 初中数学 | 9 | 73.4 | 80.60 | 77.72 | |
| 22 | 刘麒 | 女 | 初中数学 | 9 | 70.95 | 82.60 | 77.94 | |
| 23 | 刘静 | 女 | 初中数学 | 9 | 74.15 | 81.60 | 78.62 | |
| 24 | 刘微 | 女 | 初中数学 | 9 | 73.65 | 81.40 | 78.30 | |
| 25 | 吴桐 | 男 | 初中数学 | 9 | 71.55 | 76.60 | 74.58 | |
| 26 | 周端丽 | 女 | 初中数学 | 9 | 72.3 | 79.80 | 76.80 | |
| 27 | 王黎 | 女 | 初中数学 | 9 | 76.9 | 78.80 | 78.04 | |
| 1 | 刘琪 | 女 | 初中生物 | 2 | 68.45 | 83.00 | 77.18 | |
| 2 | 汤雨晴 | 女 | 初中生物 | 2 | 71.75 | 83.00 | 78.50 | |
