| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区欧庙镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区欧庙镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:15 | 25最低分:57.00 | 25平均分:67.06 | 25最高分:73.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:65.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区卧龙镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区卧龙镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:28 | 审核通过:25 | 25最低分:57.00 | 25平均分:67.06 | 25最高分:73.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:65.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区尹集乡木桥村 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区乡村振兴服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 审核通过:11 | 25最低分:57.00 | 25平均分:63.17 | 25最高分:72.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:65.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区尹集乡凤凰村 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区乡村振兴服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:24 | 审核通过:22 | 25最低分:57.00 | 25平均分:63.17 | 25最高分:72.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:65.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区尹集乡青龙村 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区乡村振兴服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:8 | 25最低分:57.00 | 25平均分:63.17 | 25最高分:72.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:65.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区尹集乡 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区尹集乡文化体育服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:17 | 25最低分:62.00 | 25平均分:65.83 | 25最高分:69.00 | 24最高分:56.00 | 24最高分:61.10 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区真武山街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区图书馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:77 | 审核通过:64 | 25最低分:62.00 | 25平均分:68.39 | 25最高分:80.50 | 24最高分:56.00 | 24最高分:61.10 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区卧龙镇 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区卧龙镇文化体育服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:13 | 25最低分:62.00 | 25平均分:72.17 | 25最高分:80.50 | 24最高分:56.00 | 24最高分:61.10 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区真武山街道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区真武山街道残联 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:26 | 审核通过:23 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.67 | 25最高分:74.50 | 24最高分:57.00 | 24最高分:63.86 |
| 地市:襄阳市 | 县区:襄城区 | 招录街道/乡镇:襄城区余家湖街道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:襄城区余家湖街道残联 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:32 | 审核通过:32 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.67 | 25最高分:74.50 | 24最高分:57.00 | 24最高分:63.86 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!