| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市新市镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市新市镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:10 | 25最低分:57.00 | 25平均分:66.88 | 25最高分:75.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市平林镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市平林镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:31 | 审核通过:30 | 25最低分:57.00 | 25平均分:66.88 | 25最高分:75.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市车河管理区车河街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市车河管理区委员会 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:18 | 审核通过:16 | 25最低分:57.00 | 25平均分:66.88 | 25最高分:75.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市七方镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市七方镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:22 | 审核通过:20 | 25最低分:57.00 | 25平均分:66.88 | 25最高分:75.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市七方镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市七方镇自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:9 | 25最低分:55.00 | 25平均分:63.17 | 25最高分:67.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:58.58 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市鹿头镇大阜山林场 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:国有枣阳市大阜山林场 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:5 | 25最低分:55.00 | 25平均分:59.67 | 25最高分:66.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:58.58 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市七方镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市七方供销社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 审核通过:10 | 25最低分:58.00 | 25平均分:59.83 | 25最高分:63.50 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.25 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市吴店镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市吴店供销社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:13 | 25最低分:58.00 | 25平均分:59.83 | 25最高分:63.50 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.25 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市吴店镇东赵湖村 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市九连墩文物保护中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:26 | 审核通过:24 | 25最低分:60.50 | 25平均分:66.08 | 25最高分:75.50 | 24最高分:55.00 | 24最高分:61.08 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市鹿头镇 | 岗位类别:基层残联 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市鹿头镇残疾人联合会 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:42 | 审核通过:36 | 25最低分:62.00 | 25平均分:64.67 | 25最高分:68.00 | 24最高分:60.50 | 24最高分:65.00 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!