| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市孔湾镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:宜城市孔湾自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:11 | 25最低分:63.00 | 25平均分:66.17 | 25最高分:70.50 | 24最高分:53.50 | 24最高分:55.83 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市王集镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:宜城市王集自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:35 | 审核通过:24 | 25最低分:63.00 | 25平均分:66.17 | 25最高分:70.50 | 24最高分:53.50 | 24最高分:55.83 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市龙头街道 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市供销合作社联合社龙头中心社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:3 | 25最低分:63.00 | 25平均分:70.83 | 25最高分:75.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.67 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市郑集镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市供销合作社联合社郑集中心社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:2 | 25最低分:63.00 | 25平均分:70.83 | 25最高分:75.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.67 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市龙头街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:大专及以上 | 服务单位:宜城市图书馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:89 | 审核通过:64 | 25最低分:53.50 | 25平均分:60.17 | 25最高分:70.00 | 24最高分:54.00 | 24最高分:59.14 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市龙头街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:大专及以上 | 服务单位:宜城市群众艺术馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:39 | 审核通过:23 | 25最低分:53.50 | 25平均分:60.17 | 25最高分:70.00 | 24最高分:54.00 | 24最高分:59.14 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市龙头街道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市龙头街道残疾人劳动就业服务所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:5 | 25最低分:65.00 | 25平均分:66.25 | 25最高分:68.00 | 24最高分:62.00 | 24最高分:65.61 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市鄢城街道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市鄢城街道残疾人劳动就业服务所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:24 | 审核通过:18 | 25最低分:65.00 | 25平均分:66.25 | 25最高分:68.00 | 24最高分:62.00 | 24最高分:65.61 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市南营街道土城村 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市大龙潭水库管理处 | 专业要求:水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 审核通过:2 | 25最低分:56.00 | 25平均分:63.52 | 25最高分:69.50 | 24最高分:49.50 | 24最高分:57.92 |
| 地市:襄阳市 | 县区:宜城市 | 招录街道/乡镇:宜城市板桥店镇上湾村 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:宜城市莺河二库工程管理局 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:15 | 审核通过:12 | 25最低分:56.00 | 25平均分:63.52 | 25最高分:69.50 | 24最高分:49.50 | 24最高分:57.92 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!