| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市杨垱镇高店村 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市周桥水库服务中心 | 专业要求:水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 审核通过:3 | 25最低分:45.50 | 25平均分:56.88 | 25最高分:66.00 | 24最高分:41.50 | 24最高分:51.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市鹿头镇张庄村 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市吉河水库服务中心 | 专业要求:水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:1 | 审核通过:1 | 25最低分:45.50 | 25平均分:56.88 | 25最高分:66.00 | 24最高分:41.50 | 24最高分:51.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市兴隆镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市华阳河水库服务中心 | 专业要求:水利类 | 招录人数:1 | 报名人数:3 | 审核通过:2 | 25最低分:45.50 | 25平均分:56.88 | 25最高分:66.00 | 24最高分:41.50 | 24最高分:51.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市随阳管理区 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市随阳人力资源和社会保障服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:8 | 25最低分:64.00 | 25平均分:66.44 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市车河管理区 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市车河人力资源和社会保障服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:8 | 25最低分:64.00 | 25平均分:65.50 | 25最高分:70.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市人力资源和社会保障信息网络中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:18 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.65 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市劳动人事争议仲裁院 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:16 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.65 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市人事档案管理中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:28 | 审核通过:24 | 25最低分:68.00 | 25平均分:69.33 | 25最高分:70.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市企业养老保险中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:15 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.65 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市工伤保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:15 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.65 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!