| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市环城街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市农业综合开发服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:10 | 25最低分:61.00 | 25平均分:69.72 | 25最高分:78.00 | 24最高分:49.50 | 24最高分:60.36 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市农村经济经营服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:24 | 审核通过:22 | 25最低分:72.50 | 25平均分:74.42 | 25最高分:78.00 | 24最高分:49.50 | 24最高分:60.36 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区紫贞街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区紫贞街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:39 | 审核通过:24 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区七里河街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区七里河街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:34 | 审核通过:19 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区刘集街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区刘集街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:48 | 审核通过:32 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区东风街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区东风街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:35 | 审核通过:22 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区团山镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区团山镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:70 | 审核通过:49 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区米庄镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区米庄镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:52 | 审核通过:38 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.31 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.54 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区团山镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区就业训练中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:34 | 审核通过:19 | 25最低分:64.50 | 25平均分:68.57 | 25最高分:77.50 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.40 |
| 地市:襄阳市 | 县区:高新区 | 招录街道/乡镇:高新区紫贞街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:高新区“家门口”就业服务站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:52 | 审核通过:26 | 25最低分:64.50 | 25平均分:68.57 | 25最高分:77.50 | 24最高分:61.00 | 24最高分:64.40 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!