| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市南城街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市公共就业和人才服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:3 | 报名人数:109 | 审核通过:101 | 25最低分:62.50 | 25平均分:66.65 | 25最高分:71.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.95 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市车河管理区 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市车河农场卫生院 | 专业要求:临床医学类 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:5 | 25最低分:54.00 | 25平均分:60.64 | 25最高分:72.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市刘升镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市刘升镇卫生院 | 专业要求:临床医学类、药学类、医学技术类 | 招录人数:2 | 报名人数:42 | 审核通过:40 | 25最低分:54.00 | 25平均分:60.64 | 25最高分:72.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市兴隆镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市兴隆镇中心卫生院 | 专业要求:临床医学类 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:12 | 25最低分:55.50 | 25平均分:57.88 | 25最高分:63.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市吴店镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市吴店镇清潭卫生院 | 专业要求:护理类、护理学类 | 招录人数:2 | 报名人数:39 | 审核通过:36 | 25最低分:54.00 | 25平均分:60.64 | 25最高分:72.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市琚湾镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市琚湾镇中心卫生院 | 专业要求:临床医学类、护理类、护理学类、药学类、医学技术类 | 招录人数:2 | 报名人数:64 | 审核通过:57 | 25最低分:54.00 | 25平均分:60.64 | 25最高分:72.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市太平镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市太平镇姚岗卫生院 | 专业要求:临床医学类 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:6 | 25最低分:54.00 | 25平均分:60.64 | 25最高分:72.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市太平镇中华路 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市太平镇中心卫生院 | 专业要求:护理类、护理学类、临床医学类、医学技术类 | 招录人数:1 | 报名人数:31 | 审核通过:29 | 25最低分:54.00 | 25平均分:59.50 | 25最高分:69.50 | 24最高分:45.00 | 24最高分:54.29 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市北城街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:枣阳市畜牧产业服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:11 | 25最低分:61.00 | 25平均分:69.72 | 25最高分:78.00 | 24最高分:49.50 | 24最高分:60.36 |
| 地市:襄阳市 | 县区:枣阳市 | 招录街道/乡镇:枣阳市环城街道 | 岗位类别:支农 | 学历:大专及以上 | 服务单位:枣阳市皇桃产业发展中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:94 | 审核通过:82 | 25最低分:61.00 | 25平均分:69.72 | 25最高分:78.00 | 24最高分:49.50 | 24最高分:60.36 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!