| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区桔城路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区创业就业指导服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:10 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.50 | 24最高分:65.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区中南路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区创业就业指导服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:10 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.50 | 24最高分:65.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区万寿桥街道江海路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区创业就业指导服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:4 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.50 | 24最高分:65.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区日新里 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区创业就业指导服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:10 | 25最低分:66.00 | 25平均分:69.07 | 25最高分:75.50 | 24最高分:60.50 | 24最高分:65.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区八一路 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区青少年活动中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:13 | 25最低分:67.50 | 25平均分:68.67 | 25最高分:70.50 | 24最高分:65.00 | 24最高分:68.00 |
| 地市:宜昌市 | 县区:伍家岗区 | 招录街道/乡镇:伍家岗区东山大道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:伍家岗区伍家乡基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:5 | 25最低分:69.00 | 25平均分:72.08 | 25最高分:78.00 | 24最高分:62.50 | 24最高分:65.67 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区献福路 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区园林绿化管护中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:38 | 审核通过:25 | 25最低分:42.00 | 25平均分:57.83 | 25最高分:69.50 | 24最高分:51.00 | 24最高分:59.54 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区得胜街 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区文化馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:15 | 25最低分:61.50 | 25平均分:67.52 | 25最高分:76.00 | 24最高分:56.00 | 24最高分:64.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区沿江大道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区残疾人就业服务所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:12 | 25最低分:63.00 | 25平均分:68.31 | 25最高分:76.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区黄河路 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区农业和水利综合服务中心 | 专业要求:水利类、农业经济管理类、环境科学与工程类 | 招录人数:2 | 报名人数:43 | 审核通过:39 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.93 | 25最高分:73.00 | 24最高分:52.50 | 24最高分:60.34 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!