| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市金山店镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:大冶市金山店卫生院 | 专业要求:临床医学专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:5 | 25最低分:41.50 | 25平均分:49.52 | 25最高分:55.50 | 24最高分:42.00 | 24最高分:50.90 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市农村经济经营服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:1 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.45 | 25最高分:80.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.07 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市高产农田推广服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:1 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.45 | 25最高分:80.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.07 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市农业综合执法大队 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:0 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.45 | 25最高分:80.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.07 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市水产服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:1 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.45 | 25最高分:80.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.07 |
| 地市:宜昌市 | 县区:猇亭区 | 招录街道/乡镇:猇亭区古老背街道猇亭大道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:猇亭区文体中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:11 | 25最低分:59.00 | 25平均分:66.61 | 25最高分:76.00 | 24最高分:56.00 | 24最高分:64.17 |
| 地市:宜昌市 | 县区:猇亭区 | 招录街道/乡镇:猇亭区古老背街道猇亭大道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:猇亭区社会保险服务中心(医疗保障服务中心) | 专业要求:不限专业 | 招录人数:5 | 报名人数:96 | 审核通过:90 | 25最低分:57.50 | 25平均分:66.41 | 25最高分:79.00 | 24最高分:52.50 | 24最高分:61.08 |
| 地市:宜昌市 | 县区:猇亭区 | 招录街道/乡镇:猇亭区古老背街道正大路 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:猇亭区青少年活动中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:12 | 25最低分:58.50 | 25平均分:66.80 | 25最高分:75.50 | 24最高分:56.00 | 24最高分:62.95 |
| 地市:宜昌市 | 县区:猇亭区 | 招录街道/乡镇:猇亭区古老背街道金猇路 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:猇亭区红十字会 | 专业要求:临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 审核通过:10 | 25最低分:41.00 | 25平均分:55.07 | 25最高分:70.00 | 24最高分:39.00 | 24最高分:50.14 |
| 地市:宜昌市 | 县区:猇亭区 | 招录街道/乡镇:猇亭区古老背街道猇亭大道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:猇亭区农业综合开发中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:29 | 审核通过:28 | 25最低分:47.50 | 25平均分:64.80 | 25最高分:77.00 | 24最高分:53.50 | 24最高分:59.06 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!