| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区劳动人事争议仲裁院 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:15 | 25最低分:61.50 | 25平均分:67.72 | 25最高分:76.00 | 24最高分:52.50 | 24最高分:61.08 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区公共就业服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:13 | 25最低分:61.50 | 25平均分:67.72 | 25最高分:76.00 | 24最高分:52.50 | 24最高分:61.08 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区社会保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:31 | 审核通过:21 | 25最低分:61.50 | 25平均分:67.72 | 25最高分:76.00 | 24最高分:52.50 | 24最高分:61.08 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区珍珠路 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区青少年活动中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:13 | 25最低分:58.50 | 25平均分:66.80 | 25最高分:75.50 | 24最高分:56.00 | 24最高分:62.95 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区南苑街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区南苑街道党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:16 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:49.00 | 24最高分:60.77 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区东苑街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区东苑街道党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:14 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:49.00 | 24最高分:60.77 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区窑湾街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区窑湾街道党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:11 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:49.00 | 24最高分:60.77 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区西陵街道党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:34 | 审核通过:27 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:49.00 | 24最高分:60.77 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区西陵社区卫生服务中心 | 专业要求:护理学 | 招录人数:1 | 报名人数:27 | 审核通过:12 | 25最低分:41.00 | 25平均分:55.07 | 25最高分:70.00 | 24最高分:39.00 | 24最高分:50.14 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区西陵社区卫生服务中心 | 专业要求:针灸推拿学 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:4 | 25最低分:41.00 | 25平均分:55.07 | 25最高分:70.00 | 24最高分:39.00 | 24最高分:50.14 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!