| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区环城南路 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区学院社区卫生服务中心 | 专业要求:中医学 | 招录人数:2 | 报名人数:13 | 审核通过:6 | 25最低分:41.00 | 25平均分:55.07 | 25最高分:70.00 | 24最高分:39.00 | 24最高分:50.14 |
| 地市:宜昌市 | 县区:西陵区 | 招录街道/乡镇:西陵区西陵二路 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西陵区医疗纠纷调解服务中心 | 专业要求:临床医学、中西医临床医学、预防医学 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:8 | 25最低分:41.00 | 25平均分:55.07 | 25最高分:70.00 | 24最高分:39.00 | 24最高分:50.14 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区太平溪镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区太平溪镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:10 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区樟村坪镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区樟村坪镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:8 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区黄花镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区黄花镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:11 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区下堡坪乡 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区下堡坪乡基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:18 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区雾渡河镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区雾渡河镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:6 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区鸦鹊岭镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区鸦鹊岭镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:6 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区分乡镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区分乡镇党群服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:6 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
| 地市:宜昌市 | 县区:夷陵区 | 招录街道/乡镇:夷陵区小溪塔街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:夷陵区小溪塔街道农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:15 | 25最低分:52.50 | 25平均分:64.74 | 25最高分:80.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:61.50 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!