| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市金湖街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市群众文化馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:16 | 25最低分:68.50 | 25平均分:70.83 | 25最高分:74.00 | 24最高分:62.50 | 24最高分:64.50 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市保安镇 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市保安文化分馆 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:11 | 审核通过:10 | 25最低分:68.50 | 25平均分:70.83 | 25最高分:74.00 | 24最高分:62.50 | 24最高分:64.50 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市残疾人康复中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:9 | 25最低分:62.00 | 25平均分:64.50 | 25最高分:69.50 | 24最高分:61.50 | 24最高分:64.33 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市灵乡镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市毛铺水库管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:8 | 审核通过:2 | 25最低分:65.00 | 25平均分:68.71 | 25最高分:74.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.68 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市陈贵镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市九眼桥水库管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:2 | 25最低分:65.00 | 25平均分:68.71 | 25最高分:74.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.68 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市陈贵镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市红旗泵站管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:0 | 25最低分:65.00 | 25平均分:68.71 | 25最高分:74.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.68 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市工伤保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:8 | 25最低分:61.00 | 25平均分:68.73 | 25最高分:82.00 | 24最高分:61.50 | 24最高分:64.52 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市罗家桥街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市公共就业和人才服务局 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:39 | 审核通过:24 | 25最低分:61.00 | 25平均分:68.73 | 25最高分:82.00 | 24最高分:61.50 | 24最高分:64.52 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市东风路街道 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:大冶市青少年发展服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:13 | 25最低分:65.50 | 25平均分:68.42 | 25最高分:71.50 | 24最高分:61.50 | 24最高分:64.67 |
| 地市:黄石市 | 县区:大冶市 | 招录街道/乡镇:大冶市刘仁八镇 | 岗位类别:支医 | 学历:大专及以上 | 服务单位:大冶市刘仁八卫生院 | 专业要求:临床医学专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:2 | 25最低分:41.50 | 25平均分:49.52 | 25最高分:55.50 | 24最高分:42.00 | 24最高分:50.90 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!