| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县宝塔湖电排站 | 专业要求:水利类、机械类、土木类、自动化类 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:18 | 25最低分:57.50 | 25平均分:65.08 | 25最高分:73.00 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.69 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县富河堤防管理段 | 专业要求:水利类、机械类、土木类、自动化类 | 招录人数:1 | 报名人数:17 | 审核通过:14 | 25最低分:57.50 | 25平均分:65.08 | 25最高分:73.00 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.69 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县韦源口镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县韦源口镇人社中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:24 | 审核通过:24 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县公共就业和人才服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:21 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县城乡居民社会养老保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:24 | 审核通过:22 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县人力资源和社会保障核查中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:21 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县劳动保障服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:15 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县城东新区 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县城东人社中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:20 | 审核通过:18 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县经济开发区 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县经济开发区人社中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:21 | 审核通过:18 | 25最低分:62.00 | 25平均分:67.90 | 25最高分:76.50 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.03 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县经济开发区 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:湖北阳新经济开发区党工委青年事务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:15 | 25最低分:57.50 | 25平均分:66.88 | 25最高分:72.50 | 24最高分:58.50 | 24最高分:63.43 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!