| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区沈家营街道 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区沈家营社区卫生服务中心 | 专业要求:临床医学、中医康复、药学、药事管理 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:12 | 25最低分:52.00 | 25平均分:58.75 | 25最高分:70.50 | 24最高分:52.50 | 24最高分:58.43 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区沈家营街道 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:10 | 审核通过:9 | 25最低分:63.00 | 25平均分:67.46 | 25最高分:80.00 | 24最高分:62.50 | 24最高分:63.67 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县洋港镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:阳新县月山林场 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:15 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.61 | 25最高分:75.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:61.00 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县白沙镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:阳新县七峰山林场 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:25 | 审核通过:22 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.61 | 25最高分:75.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:61.00 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县陶港镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:阳新县陶港自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:29 | 审核通过:25 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.61 | 25最高分:75.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:61.00 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县王英镇 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:阳新县王英自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:23 | 审核通过:19 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.61 | 25最高分:75.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:61.00 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县城东新区钟家湾路 | 岗位类别:林业 | 学历:大专及以上 | 服务单位:阳新县半壁山自然资源和规划所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:49 | 审核通过:39 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.61 | 25最高分:75.00 | 24最高分:57.00 | 24最高分:61.00 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县白沙镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县白沙镇供销合作社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:13 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.67 | 25最高分:69.00 | 24最高分:60.50 | 24最高分:62.17 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县龙港镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县龙港镇供销合作社 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:15 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.67 | 25最高分:69.00 | 24最高分:60.50 | 24最高分:62.17 |
| 地市:黄石市 | 县区:阳新县 | 招录街道/乡镇:阳新县兴国镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:阳新县水利政务服务中心 | 专业要求:水利类、机械类、土木类、自动化类 | 招录人数:1 | 报名人数:26 | 审核通过:24 | 25最低分:57.50 | 25平均分:65.08 | 25最高分:73.00 | 24最高分:58.00 | 24最高分:63.69 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!