| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:黄石市 | 县区:西塞山区 | 招录街道/乡镇:西塞山区八泉街道 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西塞山区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:8 | 25最低分:58.50 | 25平均分:64.96 | 25最高分:75.50 | 24最高分:59.00 | 24最高分:60.17 |
| 地市:黄石市 | 县区:西塞山区 | 招录街道/乡镇:西塞山区八泉街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西塞山区文化体育旅游服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:13 | 25最低分:61.50 | 25平均分:65.33 | 25最高分:72.00 | 24最高分:56.50 | 24最高分:59.83 |
| 地市:黄石市 | 县区:西塞山区 | 招录街道/乡镇:西塞山区八泉街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西塞山区公共就业和社会保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:25 | 审核通过:23 | 25最低分:61.00 | 25平均分:66.17 | 25最高分:72.00 | 24最高分:59.50 | 24最高分:64.21 |
| 地市:黄石市 | 县区:西塞山区 | 招录街道/乡镇:西塞山区河口镇 | 岗位类别:支医 | 学历:本科及以上 | 服务单位:西塞山区河口卫生院 | 专业要求:临床医学类、中医学类、护理学类 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:4 | 25最低分:41.50 | 25平均分:55.92 | 25最高分:70.50 | 24最高分:60.50 | 24最高分:63.50 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区沈家营街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区沈家营街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:9 | 25最低分:59.50 | 25平均分:65.13 | 25最高分:76.50 | 24最高分:55.00 | 24最高分:63.63 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区胜阳港街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区胜阳港街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:19 | 审核通过:16 | 25最低分:59.50 | 25平均分:65.13 | 25最高分:76.50 | 24最高分:55.00 | 24最高分:63.63 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区黄石港街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区黄石港街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:31 | 审核通过:30 | 25最低分:59.50 | 25平均分:65.13 | 25最高分:76.50 | 24最高分:55.00 | 24最高分:63.63 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区花湖街道 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区花湖街道基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:11 | 25最低分:59.50 | 25平均分:65.13 | 25最高分:76.50 | 24最高分:55.00 | 24最高分:63.63 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区胜阳港街道 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区文化体育旅游服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:12 | 25最低分:65.50 | 25平均分:65.67 | 25最高分:66.00 | 24最高分:60.50 | 24最高分:61.88 |
| 地市:黄石市 | 县区:黄石港区 | 招录街道/乡镇:黄石港区沈家营街道 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:黄石港区公共就业和社会保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:18 | 25最低分:61.50 | 25平均分:66.56 | 25最高分:69.00 | 24最高分:60.50 | 24最高分:64.94 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!