报考地区 | 选调类别 | 高校范围 | 性别限制 | 职位代码 | 选调计划 | 报名人数 | 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | 2024进面最高分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考地区:黄冈市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:男 | 职位代码:J07 | 选调计划:24 | 报名人数:90 | 2024进面最低分:115 | 2024进面平均分:123.68 | 2024进面最高分:144.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:女 | 职位代码:J06 | 选调计划:2 | 报名人数:142 | 2024进面最低分:126.5 | 2024进面平均分:130.98 | 2024进面最高分:142.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:男 | 职位代码:J05 | 选调计划:10 | 报名人数:299 | 2024进面最低分:120 | 2024进面平均分:125.39 | 2024进面最高分:133.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:女 | 职位代码:J04 | 选调计划:2 | 报名人数:53 | 2024进面最低分:123.5 | 2024进面平均分:128.57 | 2024进面最高分:141 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:男 | 职位代码:J03 | 选调计划:6 | 报名人数:106 | 2024进面最低分:115 | 2024进面平均分:123.68 | 2024进面最高分:144.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:J02 | 选调计划:1 | 报名人数:4 | 2024进面最低分:133.5 | 2024进面平均分:136.41 | 2024进面最高分:141.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:J01 | 选调计划:1 | 报名人数:2 | 2024进面最低分:129.5 | 2024进面平均分:133.25 | 2024进面最高分:140.5 | 查询详情 |
报考地区:孝感市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:不限 | 职位代码:K09 | 选调计划:2 | 报名人数:36 | 2024进面最低分:118.5 | 2024进面平均分:123.08 | 2024进面最高分:128.5 | 查询详情 |
报考地区:孝感市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:女 | 职位代码:K08 | 选调计划:4 | 报名人数:492 | 2024进面最低分:127.5 | 2024进面平均分:129.5 | 2024进面最高分:132 | 查询详情 |
报考地区:孝感市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:男 | 职位代码:K07 | 选调计划:10 | 报名人数:375 | 2024进面最低分:118 | 2024进面平均分:122.27 | 2024进面最高分:135 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!