报考地区 | 选调类别 | 高校范围 | 性别限制 | 职位代码 | 选调计划 | 报名人数 | 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | 2024进面最高分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考地区:鄂州市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:女 | 职位代码:G04 | 选调计划:1 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:120.5 | 2024进面平均分:126.82 | 2024进面最高分:142 | 查询详情 |
报考地区:鄂州市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:男 | 职位代码:G03 | 选调计划:2 | 报名人数:9 | 2024进面最低分:100 | 2024进面平均分:114.77 | 2024进面最高分:139 | 查询详情 |
报考地区:鄂州市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:G02 | 选调计划:1 | 报名人数:5 | 2024进面最低分:131 | 2024进面平均分:134.75 | 2024进面最高分:138.5 | 查询详情 |
报考地区:鄂州市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:G01 | 选调计划:1 | 报名人数:2 | 2024进面最低分:120 | 2024进面平均分:126.83 | 2024进面最高分:134.5 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:不限 | 职位代码:D09 | 选调计划:2 | 报名人数:27 | 2024进面最低分:125 | 2024进面平均分:127.83 | 2024进面最高分:130.5 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:女 | 职位代码:D08 | 选调计划:8 | 报名人数:1391 | 2024进面最低分:131 | 2024进面平均分:133.17 | 2024进面最高分:138 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:男 | 职位代码:D07 | 选调计划:26 | 报名人数:926 | 2024进面最低分:119 | 2024进面平均分:123.46 | 2024进面最高分:134.5 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:女 | 职位代码:D06 | 选调计划:8 | 报名人数:95 | 2024进面最低分:125.5 | 2024进面平均分:130.14 | 2024进面最高分:137 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:男 | 职位代码:D05 | 选调计划:8 | 报名人数:39 | 2024进面最低分:113.5 | 2024进面平均分:122.82 | 2024进面最高分:137 | 查询详情 |
报考地区:荆州市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:女 | 职位代码:D04 | 选调计划:2 | 报名人数:69 | 2024进面最低分:125.5 | 2024进面平均分:130.14 | 2024进面最高分:137 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!