报考地区 | 选调类别 | 高校范围 | 性别限制 | 职位代码 | 选调计划 | 报名人数 | 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | 2024进面最高分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考地区:十堰市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:C02 | 选调计划:1 | 报名人数:6 | 2024进面最低分:138 | 2024进面平均分:138.5 | 2024进面最高分:139 | 查询详情 |
报考地区:十堰市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:C01 | 选调计划:1 | 报名人数:4 | 2024进面最低分:130.5 | 2024进面平均分:133.79 | 2024进面最高分:138 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:女 | 职位代码:E08 | 选调计划:2 | 报名人数:58 | 2024进面最低分:128 | 2024进面平均分:132.08 | 2024进面最高分:138.5 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:男 | 职位代码:E07 | 选调计划:2 | 报名人数:38 | 2024进面最低分:122.5 | 2024进面平均分:128.88 | 2024进面最高分:143.5 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:女 | 职位代码:E06 | 选调计划:15 | 报名人数:329 | 2024进面最低分:129 | 2024进面平均分:132.81 | 2024进面最高分:142.5 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:男 | 职位代码:E05 | 选调计划:39 | 报名人数:224 | 2024进面最低分:118 | 2024进面平均分:125.63 | 2024进面最高分:144.5 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:女 | 职位代码:E04 | 选调计划:4 | 报名人数:282 | 2024进面最低分:141 | 2024进面平均分:142 | 2024进面最高分:144 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1、2 | 性别限制:男 | 职位代码:E03 | 选调计划:8 | 报名人数:218 | 2024进面最低分:138.5 | 2024进面平均分:138.5 | 2024进面最高分:138.5 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:E02 | 选调计划:1 | 报名人数:10 | 2024进面最低分:142.5 | 2024进面平均分:145.38 | 2024进面最高分:147 | 查询详情 |
报考地区:宜昌市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:E01 | 选调计划:1 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:137.5 | 2024进面平均分:142.44 | 2024进面最高分:151 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!