报考地区 | 黄冈市 | 选调类别 | 定向选调 |
---|---|---|---|
高校范围 | 国内“双一流”建设高校 | 性别限制 | 男 |
专业要求 | (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、地理科学类、大气科学类、地球物理学类、地质学类、生物科学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、地质类、纺织类、轻工类、交通运输类、航空航天类、核工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物 | 选调对象 | 2025届毕业生 |
职位代码 | J05 | 选调计划 | 10 |
2024年进面最低分 | 120 | 2024年进面平均分 | 125.39 |
2024年进面最高分 | 133.5 | 备注 | 1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、地理科学类、大气科学类、地球物理学类、地质学类、生物科学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、地质类、纺织类、轻工类、交通运输类、航空航天类、核工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物 |
报考地区:黄冈市
选调类别:定向选调
学校要求:国内“双一流”建设高校
性别限制:男
专业要求:(1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、地理科学类、大气科学类、地球物理学类、地质学类、生物科学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、地质类、纺织类、轻工类、交通运输类、航空航天类、核工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物
选调对象:2025届毕业生
职位代码:J05
选调计划:10
报名人数:299
2024年进面最低分:120
2024年进面平均分:125.39
2024年进面最高分:133.5
备注:1.全日制大学本科及以上学历 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、地理科学类、大气科学类、地球物理学类、地质学类、生物科学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、测绘类、化工与制药类、地质类、纺织类、轻工类、交通运输类、航空航天类、核工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类、植物