报考地区 | 选调类别 | 高校范围 | 性别限制 | 职位代码 | 选调计划 | 报名人数 | 2024进面最低分 | 2024进面平均分 | 2024进面最高分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考地区:咸宁市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:女 | 职位代码:L06 | 选调计划:13 | 报名人数:1118 | 2024进面最低分:123 | 2024进面平均分:128.43 | 2024进面最高分:136 | 查询详情 |
报考地区:咸宁市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:男 | 职位代码:L05 | 选调计划:25 | 报名人数:575 | 2024进面最低分:103.5 | 2024进面平均分:116.02 | 2024进面最高分:142.5 | 查询详情 |
报考地区:咸宁市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:女 | 职位代码:L04 | 选调计划:3 | 报名人数:80 | 2024进面最低分:130 | 2024进面平均分:130.25 | 2024进面最高分:130.5 | 查询详情 |
报考地区:咸宁市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:男 | 职位代码:L03 | 选调计划:7 | 报名人数:76 | 2024进面最低分:126 | 2024进面平均分:132.38 | 2024进面最高分:141.5 | 查询详情 |
报考地区:咸宁市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:L02 | 选调计划:1 | 报名人数:7 | 2024进面最低分:132 | 2024进面平均分:132.5 | 2024进面最高分:133 | 查询详情 |
报考地区:咸宁市 | 选调类别:定向选调 | 高校范围:1 | 性别限制:不限 | 职位代码:L01 | 选调计划:1 | 报名人数:0 | 2024进面最低分:134 | 2024进面平均分:135.12 | 2024进面最高分:136.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:不限 | 职位代码:J11 | 选调计划:3 | 报名人数:39 | 2024进面最低分:118.5 | 2024进面平均分:123.61 | 2024进面最高分:129 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:女 | 职位代码:J10 | 选调计划:10 | 报名人数:289 | 2024进面最低分:126.5 | 2024进面平均分:130.98 | 2024进面最高分:142.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内普通高校 | 性别限制:男 | 职位代码:J09 | 选调计划:20 | 报名人数:299 | 2024进面最低分:120 | 2024进面平均分:125.39 | 2024进面最高分:133.5 | 查询详情 |
报考地区:黄冈市 | 选调类别:集中选调 | 高校范围:国内“双一流”建设高校 | 性别限制:女 | 职位代码:J08 | 选调计划:13 | 报名人数:157 | 2024进面最低分:123.5 | 2024进面平均分:128.57 | 2024进面最高分:141 | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!