报考地区 | 咸宁市 | 选调类别 | 定向选调 |
---|---|---|---|
高校范围 | 国内“双一流”建设高校 | 性别限制 | 女 |
专业要求 | (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、法医学类、医学技术类、法学类、新闻传播学类、地理科学类、电气类、计算机类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、管理科学与工程类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、 | 选调对象 | 2025届毕业生 |
职位代码 | L04 | 选调计划 | 3 |
2024年进面最低分 | 130 | 2024年进面平均分 | 130.25 |
2024年进面最高分 | 130.5 | 备注 | 1.全日制大学本科及以上学历(研究生的本科就读高校应为国内“双一流”建设高校) 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、法医学类、医学技术类、法学类、新闻传播学类、地理科学类、电气类、计算机类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、管理科学与工程类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、 |
报考地区:咸宁市
选调类别:定向选调
学校要求:国内“双一流”建设高校
性别限制:女
专业要求:(1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、法医学类、医学技术类、法学类、新闻传播学类、地理科学类、电气类、计算机类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、管理科学与工程类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、
选调对象:2025届毕业生
职位代码:L04
选调计划:3
报名人数:80
2024年进面最低分:130
2024年进面平均分:130.25
2024年进面最高分:130.5
备注:1.全日制大学本科及以上学历(研究生的本科就读高校应为国内“双一流”建设高校) 2.专业要求: (1)本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、法医学类、医学技术类、法学类、新闻传播学类、地理科学类、电气类、计算机类、水利类、测绘类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、农业经济管理类、管理科学与工程类 (2)研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、