查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区交通运输局 | 招聘岗位:交通管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:58 | 进面最低分:72.19 | 分数全省位次: | 进面平均分:73.25 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区住更局 | 招聘岗位:工程管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:70 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区人社局 | 招聘岗位:政策研究岗 | 招考人数:1 | 报名人数:104 | 进面最低分:71.67 | 分数全省位次: | 进面平均分:71.82 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区财政局 | 招聘岗位:信息技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区司法局 | 招聘岗位:司法行政岗 | 招考人数:1 | 报名人数:221 | 进面最低分:65.19 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.15 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局 | 招聘岗位:产业发展岗 | 招考人数:1 | 报名人数:66 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区发改局 | 招聘岗位:经济服务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:32 | 进面最低分:68.37 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.53 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区委社工部 | 招聘岗位:基层治理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:99 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区委巡察办 | 招聘岗位:巡察业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:41 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区纪委监委派出纪检监察组 | 招聘岗位:纪检监察岗 | 招考人数:2 | 报名人数:70 | 进面最低分:68.41 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.08 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!