查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区档案馆(东西湖区史志研究中心) | 招聘岗位:史志编研岗 | 招考人数:1 | 报名人数:6 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区供销合作社联合社 | 招聘岗位:产业发展岗 | 招考人数:1 | 报名人数:51 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区红十字会 | 招聘岗位:综合业务岗 | 招考人数:2 | 报名人数:179 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区人民检察院 | 招聘岗位:司法警察岗 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分:65.58 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.05 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区人民法院 | 招聘岗位:司法警察岗 | 招考人数:1 | 报名人数:1 | 进面最低分:68.22 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.95 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区行政审批局 | 招聘岗位:审批服务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:128 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区统计局 | 招聘岗位:统计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:29 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区市场监管局 | 招聘岗位:市场监管岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:207 | 进面最低分:70.78 | 分数全省位次: | 进面平均分:72.35 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区市场监管局 | 招聘岗位:市场监管岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:531 | 进面最低分:66.68 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.2 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市东西湖区农业农村局 | 招聘岗位:项目管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:266 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!