查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区商务局 | 招聘岗位:经济服务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:193 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区商务局 | 招聘岗位:产业发展岗 | 招考人数:1 | 报名人数:122 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区交通运输局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:67 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区交通运输局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:77 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区农业农村局 | 招聘岗位:产品管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:35 | 进面最低分:71.77 | 分数全省位次: | 进面平均分:72.04 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区农业农村局 | 招聘岗位:产业发展岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分:71.77 | 分数全省位次: | 进面平均分:72.04 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区农业农村局 | 招聘岗位:产业发展岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分:71.77 | 分数全省位次: | 进面平均分:72.04 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区自然资源和城乡建设局 | 招聘岗位:建筑监管岗 | 招考人数:1 | 报名人数:39 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区自然资源和城乡建设局 | 招聘岗位:建设规划岗 | 招考人数:1 | 报名人数:29 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:武汉市江夏区自然资源和城乡建设局 | 招聘岗位:政策法规岗 | 招考人数:1 | 报名人数:79 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!