查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市自然资源和规划局 | 招聘岗位:矿业管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:15 | 进面最低分:68.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.74 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市自然资源和规划局 | 招聘岗位:确权登记岗 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:68.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.74 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市财政局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:2 | 报名人数:18 | 进面最低分:66.42 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.44 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市财政局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:35 | 进面最低分:66.18 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.4 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市民政局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分:63.58 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.77 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市经济和信息化局 | 招聘岗位:综合业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分:70.45 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.97 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市经济和信息化局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分:70.45 | 分数全省位次: | 进面平均分:70.97 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市教育局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分:65.06 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.29 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市教育局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:16 | 进面最低分:68.43 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.8 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市发展和改革局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:3 | 报名人数:64 | 进面最低分:60.7 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.82 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!