查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市水利和湖泊局 | 招聘岗位:综合业务岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:65.08 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.94 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市水利和湖泊局 | 招聘岗位:综合业务岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:53 | 进面最低分:65.08 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.94 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市水利和湖泊局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分:65.08 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.94 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市交通运输局 | 招聘岗位:物流管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分:64.9 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.16 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市交通运输局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:23 | 进面最低分:64.9 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.16 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市住房和城乡建设局 | 招聘岗位:综合业务岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:62 | 进面最低分:64.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.72 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市住房和城乡建设局 | 招聘岗位:综合业务岗1 | 招考人数:2 | 报名人数:26 | 进面最低分:64.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.72 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市住房和城乡建设局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分:64.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.72 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市自然资源和规划局 | 招聘岗位:规划管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分:68.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.74 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市自然资源和规划局 | 招聘岗位:开发管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:14 | 进面最低分:68.47 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.74 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!