查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 招聘岗位:监督管理岗4 | 招考人数:1 | 报名人数:34 | 进面最低分:66.22 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.83 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 招聘岗位:监督管理岗3 | 招考人数:2 | 报名人数:33 | 进面最低分:67.23 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.01 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 招聘岗位:监督管理岗2 | 招考人数:2 | 报名人数:21 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.2 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市市场监督管理局市场监督管理所 | 招聘岗位:监督管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:22 | 进面最低分:63.38 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.28 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市城市管理执法局 | 招聘岗位:执法监管岗 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分:64.87 | 分数全省位次: | 进面平均分:65.9 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市城市管理执法局 | 招聘岗位:综合业务岗 | 招考人数:2 | 报名人数:40 | 进面最低分:60.55 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.99 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市城市管理执法局 | 招聘岗位:财务会计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:17 | 进面最低分:64.06 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.93 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市城市管理执法局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:8 | 进面最低分:60.55 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.99 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市卫生健康局 | 招聘岗位:医疗管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:66 | 进面最低分:60.3 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.29 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:孝感 | 招聘单位:应城市卫生健康局 | 招聘岗位:综合管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分:60.3 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.29 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!