地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:本科:临床医学(100201K,皮肤科方向) 研究生:临床医学(1002,皮肤科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育本科及以上、学士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:本科:口腔医学(100301K) 研究生:口腔医学(1003) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育本科及以上、学士学位及以上 | 招录人数:4 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:临床医学(1002)、口腔医学(1003) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育博士研究生学历、博士学位 | 招录人数:5 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:临床医学(1002,眼科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育硕士研究生学历、硕士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:口腔医学(1003) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育硕士研究生学历、硕士学位及以上 | 招录人数:7 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省总工会干部学校 | 专业:哲学(01),经济学(02),法学(03),教育学(04),文学(05),管理学(12) | 考试类别:综合类 | 学历:博士研究生学历、博士学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省总工会干部学校 | 专业:历史学(06) | 考试类别:综合类 | 学历:博士研究生学历、博士学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省总工会干部学校 | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生学历、硕士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:《人大建设》杂志社(省人大机关文印室) | 专业:本科:新闻学(050301)、编辑出版学(050305)、汉语言文学(050101)、 法学(030101K)、政治学与行政学(030201) 研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301)、政治学(0302)新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 考试类别:综合类 | 学历:大学本科及硕士研究生、与学历相对应的学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省互联网应急指挥中心(河南省互联网舆情研究中心) | 专业:文学门类(05)、 工学门类(08) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!