地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:省社科联学术传播中心 | 专业:工商管理学(1202,会计学方向),会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南社会科学杂志社 | 专业:中国语言文学(0501) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南社会科学杂志社 | 专业:中国史(0602) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会科学活动中心 | 专业:中国语言文学(0501)、中国史(0602) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省青少年发展中心 | 专业:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子信息(0854)、智能科学与技术(1405)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省青少年发展中心 | 专业:会计学(1253)、审计学(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省希望工程办公室 | 专业:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); 研究生:会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上毕业生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省希望工程办公室 | 专业:马克思主义理论类(0305)、社会学类(0303)、教育学类(0401)、人工智能(080717T)、智能科学与技术(080907T)、数据科学与大数据技术(080910T) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等学校本科毕业生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省希望工程办公室 | 专业:本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503); 研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播(0552) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上毕业生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省团校 | 专业:哲学(0101)、政治学(0302)、马克思主义理论专业(0305)、教育学(0401)、中国史(0602) | 考试类别:综合类 | 学历:博士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!