地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省团校 | 专业:哲学(0101)、政治学(0302)、马克思主义理论专业(0305)、教育学(0401)、中国史(0602) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:4 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省团校 | 专业:不限 | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上毕业生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省妇女儿童发展中心 | 专业:教育技术学(本科专业代码040104、研究生专业代码0401<教育技术学方向>)、 数字媒体技术(本科专业代码080906、研究生专业代码0812<数字媒体技术方向>)、 数字媒体艺术(本科专业代码130508、研究生专业代码1357、1403)、 市场营销(本科专业代码120202、研究生专业代码1202<市场营销方向>)、 计算机科学与技术(本科专业代码080901、研究生专业代码0812<计算机科学与技术方向>) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历,具备与之对应的学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省妇女儿童发展中心 | 专业:会计学(本科专业代码120203K、研究生专业代码1202<会计学方向>、1253)、 财务管理(本科专业代码120204、研究生专业代码1202<财务管理方向>)、 审计学(本科专业代码120207、研究生专业代码1257) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历,具备与之对应的学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工发展服务中心(河南省总工会困难职工帮扶中心) | 专业:本科:计算机类(0809);电子信息类(0807) 研究生:信息与通信工程(0810);计算机科学与技术(0812);软件工程(0835);网络空间安全(0839);电子信息(0854);智能科学与技术(1405); | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上,学士及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工发展服务中心(河南省总工会困难职工帮扶中心) | 专业:本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207);内部审计(120218T) 研究生:工商管理学(1202,会计学方向)、会计(1253);审计(1257); | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上,学士及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:法律(0351) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生学历、硕士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:本科:土木工程(081001) 研究生:土木工程(0814) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上、学士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:本科:会计学(120203K) 研究生:工商管理学(1202,会计学方向)、会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上、学士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省职工医院(河南省郑州工人疗养院) | 专业:本科:临床医学(100201K,神经外科方向) 研究生:临床医学(1002,神经外科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:普通高等教育本科及以上、学士学位及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!