地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省文物考古研究院 | 专业:公共管理学(1204),公共管理(1252) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省文物考古研究院 | 专业:本科:财务管理(120204),会计学(20203K);硕士:会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南博物院 | 专业:博物馆(0651),文物(1451) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:4 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南博物院 | 专业:考古学(0601) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:8 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省投资促进中心 | 专业:本科: 会计(120203K)、 财务管理(120204) 研究生: 工商管理学(1202,会计学方向、财务管理方向) 会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省农村社会事业发展服务中心(河南省农业对外经济合作中心) | 专业:农业经济管理(1203) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省动物疫病预防控制中心 | 专业:兽医学(0906,预防兽医学方向)、 兽医(0952,预防兽医学方向) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省动物检疫总站(河南省铁路兽医检疫总站) | 专业:本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计(1253) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上,并取得相应层次学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省植物保护检疫站 | 专业:会计学(120203K)、财务管理(120204) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科毕业生,并取得相应层次学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省水产技术推广站 | 专业:水产(0908) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!