地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:省生态环境技术中心 | 专业:环境科学与工程(0830) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境技术中心 | 专业:环境科学与工程(0830) | 考试类别:综合类 | 学历:博士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0830)、化学(0703)、大气科学(0706)、农业资源与环境(0903) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0830)、化学(0703) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0830)、化学(0703) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:化学(0703) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:化学(0703) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0803)、化学(0703) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0803)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、材料与化工(0856,化学工程方向)、生态学(0713)、大气科学(0706) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:省生态环境监测和安全中心 | 专业:环境科学与工程(0830)、化学(0703、 分析化学方向) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!