地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省红十字血液中心 | 专业:基础医学1001(免疫学、病原生物学方向); 临床医学1002(临床检验诊断学方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省红十字血液中心 | 专业:临床医学(1002) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省红十字血液中心 | 专业:生物学(0710)(遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学方向); 生物医学工程(0831) 基础医学(1001)(免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学方向); 临床医学(1002)(内科学、临床检验诊断学、肿瘤学方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:博士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:马克思主义理论(0305) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:临床医学(1002)(麻醉学方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:临床医学(1002)(神经内科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:临床医学(1002)(呼吸内科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:临床医学(1002) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:临床医学(1002)(骨科方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省第三人民医院 (河南省职业病医院) | 专业:公共卫生与预防医学(1004)(预防医学方向) | 考试类别:卫生类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!