地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省地质研究院 | 专业:地质学0709(矿物学、岩石学、矿床学方向;构造地质学方向),地质资源与地质工程0818(矿产普查与勘探方向;地质工程方向) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工业大学 | 专业:心理学0771(应用心理学方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工业大学 | 专业:不限 | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:18 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:我校开设的工科本科专业及马克思主义理论(0305)、心理学(0402)、应用心理(0454)、体育学(0403)体育(0452)、音乐与舞蹈学(1302)、音乐(1352)、舞蹈(1353)、新闻传播学(0503) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:5 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:我校开设的工科本科专业及马克思主义理论(0305)、心理学(0402)、应用心理(0454)、体育学(0403)体育(0452)、音乐与舞蹈学(1302)、音乐(1352)、舞蹈(1353)、新闻传播学(0503) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:5 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:0402心理学(应用心理学方向),0454应用心理 | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息(0854),机械工程(0802) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:电气工程(0808) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:机械工程(0802) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南工程学院 | 专业:体育学 0403(体育教育训练学方向),体育(0452) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!