地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省税务干部学校(中共国家税务总局河南省税务局党校) | 专业:应用统计(0252)、统计学(0714) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省税务干部学校(中共国家税务总局河南省税务局党校) | 专业:法学(0301)、法律(0351) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省税务干部学校(中共国家税务总局河南省税务局党校) | 专业:会计(1253) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省税务干部学校(中共国家税务总局河南省税务局党校) | 专业:税务(0253) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局河南省税务局机关服务中心 | 专业:工商管理学(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局河南省税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局河南省税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局河南省税务局纳税服务和宣传中心 | 专业:本科:中国语言文学类(0501)、数字媒体技术(080906)、新媒体技术(080912T) 研究生:中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局河南省税务局纳税服务和宣传中心 | 专业:本科:经济学类(0201)、财政学类(0202) 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、税务(0253) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省互联网管理和应急支撑中心 | 专业:本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809)、信息管理与信息系统(120102)、大数据管理与应用(120108T) 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!