地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局濮阳市税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局濮阳市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业:本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、网络与新媒体(050306T)、视觉传达设计(130502)、数字媒体艺术(130508)、新媒体艺术(130511T) 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、设计(1357)、设计学(1403) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局焦作市税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局焦作市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业:本科:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、税务(0253)、会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局新乡市税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局新乡市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业:本科:新闻学(050301)、传播学(050304)、网络与新媒体(050306T)、视觉传达设计(130502)、数字媒体艺术(130508)、新媒体艺术(130511T) 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、设计(1357)、设计学(1403) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局鹤壁市税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局鹤壁市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业:本科:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、税务(0253)、会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局安阳市税务局信息中心 | 专业:本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:国家税务总局安阳市税务局纳税服务中心(税收宣传中心) | 专业:本科:经济学(020101)、财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、税务(0253)、会计(1253)、审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!