地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207) 研究生:会计(1253);审计(1257) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:统计学类(0712);数学类(0701) 研究生:统计学(0714);数学(0701) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:计算机类(0809);电子信息类(0807) 研究生:计算机科学与技术(0812);信息与通信工程(0810);软件工程(0835);安全科学与工程(0837);网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:计算机科学与技术(0812);信息与通信工程(0810);软件工程(0835);安全科学与工程(0837);网络空间安全(0839) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:社会学类(0303);中国语言文学类(0501);新闻传播学类(0503);马克思主义理论类(0305) 研究生:社会学(0303);社会工作(0352);中国语言文学(0501);新闻传播学(0503);新闻与传播(0552);马克思主义理论(0305);中共党史党建学(0307) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:法学(03);文学(05);哲学(01) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:法学类(0301);政治学类(0302);社会学类(0303);马克思主义理论类(0305) 研究生:法学(0301);法律(0351);政治学(0302);社会学(0303);社会工作(0352);马克思主义理论(0305);中共党史党建学(0307) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:本科:社会学类(0303);公共管理类(1204);历史学类(0601) 研究生:社会学(0303);社会工作(0352);公共管理学(1204);公共管理(1252);中国史(0602) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育本科及以上学历学位 | 招录人数:3 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省社会工作发展服务中心 | 专业:法学(03);管理学(12);哲学(01) | 考试类别:综合类 | 学历:普通高等教育硕士研究生及以上学历学位 | 招录人数:2 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南省野生动物保护中心 | 专业:兽医学0906 | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生及以上 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!