地区 | 用人单位 | 专业 | 考试类别 | 学历 | 招录人数 | 进面均分 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:应用经济学(0202)(金融学方向) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:工商管理1251 | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:审计0257 | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:公共管理(1204)(社会保障方向) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:计算机科学与技术(0812)(计算机应用技术方向) | 考试类别:综合类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:教育(0451)(学科教学英语方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:数学(0701)(应用数学方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:中国语言文学( 0501)(汉语言文字学方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:马克思主义理论(0305)(思想政治教育方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
地区:省直 | 用人单位:河南卫生健康干部学院 | 专业:马克思主义理论(0305)(思想政治教育方向) | 考试类别:教育类 | 学历:硕士研究生 | 招录人数:1 | 进面均分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!