| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县土地收购储备中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:23 | 审核通过:20 | 25最低分:64.00 | 25平均分:67.40 | 25最高分:74.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:56.44 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县供销车队 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:4 | 审核通过:4 | 25最低分:61.50 | 25平均分:66.08 | 25最高分:73.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:供销合作 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城供销集团有限公司 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:12 | 审核通过:10 | 25最低分:61.50 | 25平均分:66.08 | 25最高分:73.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:63.00 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:基层文旅 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县文化和旅游市场综合执法大队 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:10 | 25最低分:64.50 | 25平均分:64.67 | 25最高分:65.00 | 24最高分:60.00 | 24最高分:62.31 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县残疾人劳动服务所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:5 | 25最低分:61.50 | 25平均分:63.33 | 25最高分:65.50 | 24最高分:52.50 | 24最高分:56.10 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县残疾人康复中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:6 | 25最低分:61.50 | 25平均分:63.33 | 25最高分:65.50 | 24最高分:52.50 | 24最高分:56.10 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县石花镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县潭口水库工程管理处 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:4 | 25最低分:64.50 | 25平均分:66.00 | 25最高分:67.50 | 24最高分:52.00 | 24最高分:59.63 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇横街 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县防汛抗旱监测中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:3 | 25最低分:59.00 | 25平均分:65.88 | 25最高分:75.00 | 24最高分:52.00 | 24最高分:59.63 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县水土保持监督管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:5 | 25最低分:61.00 | 25平均分:64.50 | 25最高分:67.50 | 24最高分:52.00 | 24最高分:59.63 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县河道堤防管理处 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:5 | 25最低分:65.50 | 25平均分:68.00 | 25最高分:70.00 | 24最高分:52.00 | 24最高分:59.63 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!