| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:襄阳市 | 县区:保康县 | 招录街道/乡镇:保康县城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:保康县城镇职工社会养老保险服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:23 | 审核通过:11 | 25最低分:59.50 | 25平均分:64.69 | 25最高分:71.00 | 24最高分:56.00 | 24最高分:60.81 |
| 地市:襄阳市 | 县区:保康县 | 招录街道/乡镇:保康县城关镇 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:保康县青年志愿者协会 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:18 | 审核通过:15 | 25最低分:67.50 | 25平均分:68.17 | 25最高分:69.00 | 24最高分:61.00 | 24最高分:62.13 |
| 地市:襄阳市 | 县区:保康县 | 招录街道/乡镇:保康县过渡湾镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:保康县过渡湾镇畜牧兽医技术服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:6 | 25最低分:60.50 | 25平均分:64.25 | 25最高分:71.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:62.50 |
| 地市:襄阳市 | 县区:保康县 | 招录街道/乡镇:保康县寺坪镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:保康县寺坪镇畜牧兽医技术服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:6 | 25最低分:60.50 | 25平均分:64.25 | 25最高分:71.50 | 24最高分:60.00 | 24最高分:62.50 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县冷集镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县冷集镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:16 | 审核通过:13 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.58 | 25最高分:69.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县盛康镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县盛康镇农业农村服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:5 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.58 | 25最高分:69.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县城关镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:7 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.58 | 25最高分:69.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县庙滩镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县庙滩镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:16 | 审核通过:16 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.58 | 25最高分:69.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县南河镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县南河镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:6 | 审核通过:6 | 25最低分:63.50 | 25平均分:66.58 | 25最高分:69.50 | 24最高分:54.00 | 24最高分:62.71 |
| 地市:襄阳市 | 县区:谷城县 | 招录街道/乡镇:谷城县城关镇 | 岗位类别:林业 | 学历:本科及以上 | 服务单位:谷城县国土资源信息中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:14 | 25最低分:64.00 | 25平均分:67.40 | 25最高分:74.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:56.44 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!