| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:中国共产主义青年团十堰市郧阳区城关镇委员会 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:19 | 审核通过:19 | 25最低分:66.00 | 25平均分:68.69 | 25最高分:71.50 | 24最高分:62.00 | 24最高分:65.45 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区农村经济经营服务中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:14 | 25最低分:56.00 | 25平均分:67.24 | 25最高分:78.00 | 24最高分:54.00 | 24最高分:60.91 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:支农 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区农村经济经营服务中心 | 专业要求:农学类 | 招录人数:1 | 报名人数:5 | 审核通过:4 | 25最低分:56.00 | 25平均分:67.24 | 25最高分:78.00 | 24最高分:54.00 | 24最高分:60.91 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市习家店镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口市习家店镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:13 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市牛河林业开发管理区 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口市牛河林业开发管理区基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:9 | 审核通过:9 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市土关垭镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口市土关垭镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:29 | 审核通过:25 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市白杨坪林业开发管理区 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口市白杨坪林业开发管理区基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:7 | 审核通过:7 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市盐池河镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:大专及以上 | 服务单位:丹江口市盐池河镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:52 | 审核通过:41 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市龙山镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:丹江口市龙山镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:12 | 审核通过:9 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
| 地市:十堰市 | 县区:丹江口市 | 招录街道/乡镇:丹江口市石鼓镇 | 岗位类别:乡镇服务 | 学历:大专及以上 | 服务单位:丹江口市石鼓镇基层服务岗 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:64 | 审核通过:53 | 25最低分:66.00 | 25平均分:66.67 | 25最高分:67.50 | 24最高分:53.00 | 24最高分:61.29 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!