| 地市 | 县区 | 招录街道/乡镇 | 岗位类别 | 学历 | 服务单位 | 专业要求 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过 | 25最低分 | 25平均分 | 25最高分 | 24最低分 | 24平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层残联 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区残疾人劳动就业服务所 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:16 | 审核通过:12 | 25最低分:62.50 | 25平均分:67.66 | 25最高分:72.50 | 24最高分:61.00 | 24最高分:63.50 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区安阳镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区巨家河水库管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:13 | 审核通过:13 | 25最低分:42.50 | 25平均分:48.92 | 25最高分:54.50 | 24最高分:66.50 | 24最高分:69.33 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区谭家湾镇 | 岗位类别:基层水利 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区谭家湾水库管理站 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:17 | 25最低分:47.50 | 25平均分:47.50 | 25最高分:47.50 | 24最高分:66.50 | 24最高分:69.33 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区劳动保障维权中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:27 | 审核通过:27 | 25最低分:64.50 | 25平均分:69.43 | 25最高分:73.50 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区劳动人事争议仲裁院 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:15 | 审核通过:15 | 25最低分:68.00 | 25平均分:69.20 | 25最高分:71.50 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区人力资源和社会保障信息中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:22 | 25最低分:64.50 | 25平均分:69.43 | 25最高分:73.50 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区社会保险基金结算中心 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:22 | 审核通过:20 | 25最低分:66.50 | 25平均分:70.67 | 25最高分:73.00 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区公共就业和人才服务局 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:53 | 审核通过:48 | 25最低分:64.50 | 25平均分:66.39 | 25最高分:69.00 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区城关镇 | 岗位类别:基层人社 | 学历:本科及以上 | 服务单位:郧阳区社会保险局 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:2 | 报名人数:49 | 审核通过:46 | 25最低分:68.50 | 25平均分:70.25 | 25最高分:73.50 | 24最高分:55.50 | 24最高分:61.75 |
| 地市:十堰市 | 县区:郧阳区 | 招录街道/乡镇:郧阳区谭家湾镇 | 岗位类别:青年事务 | 学历:本科及以上 | 服务单位:中国共产主义青年团十堰市郧阳区谭家湾镇委员会 | 专业要求:不限专业 | 招录人数:1 | 报名人数:14 | 审核通过:14 | 25最低分:66.00 | 25平均分:68.69 | 25最高分:71.50 | 24最高分:62.00 | 24最高分:65.45 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!