查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省港航事业发展中心 | 招聘岗位:财务审计岗 | 招考人数:1 | 报名人数:27 | 进面最低分:67.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.42 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省港航事业发展中心 | 招聘岗位:办公室文秘岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:67.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.42 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:运输管理岗 | 招考人数:2 | 报名人数:34 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:法制事务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:35 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:人事管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:党建监察岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省道路运输事业发展中心 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:28 | 进面最低分:63.12 | 分数全省位次: | 进面平均分:66.31 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省公路事业发展中心 | 招聘岗位:信息管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:21 | 进面最低分:66.24 | 分数全省位次: | 进面平均分:69.12 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省公路事业发展中心 | 招聘岗位:高速养护岗 | 招考人数:1 | 报名人数:37 | 进面最低分:71.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:73.7 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!