查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:信息技术岗 | 招考人数:1 | 报名人数:24 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:审计业务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:40 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:34 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:人事劳资岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:法律事务岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:新闻宣传岗 | 招考人数:1 | 报名人数:26 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省交通运输综合行政执法局 | 招聘岗位:文秘综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:42 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省港航事业发展中心 | 招聘岗位:信息化管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:36 | 进面最低分:67.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.42 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省港航事业发展中心 | 招聘岗位:运输物流管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:30 | 进面最低分:67.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.42 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:武汉 | 招聘单位:省港航事业发展中心 | 招聘岗位:航道养护管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:44 | 进面最低分:67.34 | 分数全省位次: | 进面平均分:68.42 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!