查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县卫生健康局 | 招聘岗位:文字综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:10 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县文化和旅游局 | 招聘岗位:业务综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:60 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县农业农村局 | 招聘岗位:业务管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:11 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县农业农村局 | 招聘岗位:业务管理岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:20 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县农业农村局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:9 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县水利和湖泊局 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:7 | 进面最低分:62.01 | 分数全省位次: | 进面平均分:62.82 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县水利和湖泊局 | 招聘岗位:工程管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:18 | 进面最低分:61.1 | 分数全省位次: | 进面平均分:61.69 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县交通运输局 | 招聘岗位:执法综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:15 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县住房和城乡建设局 | 招聘岗位:工程管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:25 | 进面最低分:64.06 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.98 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县自然资源和规划局 | 招聘岗位:规划管理岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!