查询条件下国考最低进面平均分:96.35,进面难度:地狱级别 查询条件下省考最低进面平均分:63.06,进面难度:普通级别
| 考试项目 | 地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 进面最低分 | 分数全省位次 | 进面平均分 | 进面最高分 | 职位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 招聘岗位:综合业务岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:19 | 进面最低分:65.32 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.83 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 | 招聘岗位:综合业务岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:65.32 | 分数全省位次: | 进面平均分:67.83 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县科学技术协会 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:54 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县残疾人联合会 | 招聘岗位:财务管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县残疾人联合会 | 招聘岗位:综合管理岗 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分: | 分数全省位次: | 进面平均分: | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县人民法院 | 招聘岗位:司法行政岗 | 招考人数:2 | 报名人数:13 | 进面最低分:62.92 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.6 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县人民法院 | 招聘岗位:文字综合岗 | 招考人数:1 | 报名人数:12 | 进面最低分:62.92 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.6 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县人民法院 | 招聘岗位:司法警察岗 | 招考人数:1 | 报名人数:4 | 进面最低分:62.92 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.6 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县人民检察院 | 招聘岗位:司法行政岗2 | 招考人数:1 | 报名人数:3 | 进面最低分:62.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.75 | 进面最高分: | 查询详情 |
| 考试项目:省考 | 地区:咸宁 | 招聘单位:嘉鱼县人民检察院 | 招聘岗位:司法行政岗1 | 招考人数:1 | 报名人数:13 | 进面最低分:62.02 | 分数全省位次: | 进面平均分:64.75 | 进面最高分: | 查询详情 |
*免责声明:格木教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!